Vleky a lanovky

Provozní doba vleků:
od 03.12.2011 do 15.04.2012: denně od 09.00 do 16.15 hod.
Millennium Express: denně od 08.30 do 16.45 hod.

č. Vleky / Lanovky Typ vleku Délka Převýšení Otevřeno
1 4er-SB Gartnerkofel 1690m 475m
3 Watschiger-Alm-Lift 660m 160m
4 4er-SB FIS 330m 150m
6 6er-SB Garnitzen I "La Prima" 1670m 390m
7 6er-SB Garnitzen II "La Perla" 1024m 310m
10 Madritschen-6er-Sesselbahn 1690m 390m
12 Kanonenrohrlift 480m 120m
14 Babydoppellift 155m 40m
15 Babylift II 240m 60m
16 Skischullift 80m 10m
20 6er-SB Hohe Höhe "Warm up" 1000m 312m
21 Rudnigsattellift 1200m 350m
21A Rudnigsattellift 970m 290m
22 Trogkofelbahn 2100m 640m
23 Zweikofelbahn 1320m 450m
24 Sonnleitn-4er-Sesselbahn 1930m 485m
25 Trögl-4er-Sesselbahn 1792m 450m
27 Eggerboden-Lift 465m 164m
28 Schlanitzer Übungslift 240m 50m
29 Schlanitzer Babylift 100m 20m
30 Tressdorfer Alm Übungslift 385m 86m
31 Kuhalmlift 385m 86m
32 Millennium-Express-Sektion I 1630m 406m
33 Millennium-Express Sektion II 2772m 565m
34 Millennium-Express Sektion III 1599m 315m
35 Rossalmlift 220m 41m
36 Tressdorfer Alm Skischullift 1 - -
37 Tressdorfer Alm Skischullift 2 - -
35 Sommerrodelbahn "Pendolino" 2000m 329m