Unterkünfte
Mehr Skigenuss
+43 (0)4285/8241
Unsere Top-Angebote
3 Nächtigungen, 3 Person im Zimmer GRATIS, inkl. 2 Tage TOPSKI-Pass! Express-Skiservice & Skidepot GRATIS u.v.m.
3 bis 7 Nächtigungen inkl. 2 bis 6 Tage TOPSKI-Pass! Express-Skiservice & Skidepot GRATIS
4 Nächte buchen (So - Do) nur 3 Nächte bezahlen! Tagesskipass, Express-Skiservice & Skidepot GRATIS
3 bis 7 Nächtigungen inkl. 2 bis 6 Tage TOPSKI Pass! Express-Skiservice & Skidepot GRATIS
Liftanlagen
Fahrzeiten der Lifte:
28.11.2009 bis 11.04.2010: täglich 09.00 bis 16.15 Uhr.
Millennium Express: täglich von 08.30 bis 16.45 Uhr
28.11.2009 bis 11.04.2010: täglich 09.00 bis 16.15 Uhr.
Millennium Express: täglich von 08.30 bis 16.45 Uhr
| Nr. | Lifte / Seilbahnen | Lifttyp | Länge | Höhenmeter | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4er-SB Gartnerkofel | ![]() |
1690m | 475m | |
| 3 | Watschiger-Alm-Lift | ![]() |
660m | 160m | |
| 4 | 4er-SB FIS | ![]() |
330m | 150m | |
| 6 | 6er-SB Garnitzen I "La Prima" | ![]() |
1670m | 390m | |
| 7 | 6er-SB Garnitzen II "La Perla" | ![]() |
1024m | 310m | |
| 10 | Madritschen-6er-Sesselbahn | ![]() |
1690m | 390m | |
| 12 | Kanonenrohrlift | ![]() |
480m | 120m | |
| 14 | Babydoppellift | ![]() |
155m | 40m | |
| 15 | Babylift II | ![]() |
240m | 60m | |
| 16 | Skischullift | ![]() |
80m | 10m | |
| 20 | 6er-SB Hohe Höhe "Warm up" | ![]() |
1000m | 312m | |
| 21 | Rudnigsattellift | ![]() |
1200m | 350m | |
| 21A | Rudnigsattellift | ![]() |
970m | 290m | |
| 22 | Trogkofelbahn | ![]() |
2100m | 640m | |
| 23 | Zweikofelbahn | ![]() |
1320m | 450m | |
| 24 | Sonnleitn-4er-Sesselbahn | ![]() |
1930m | 485m | |
| 25 | Trögl-4er-Sesselbahn | ![]() |
1792m | 450m | |
| 27 | Eggerboden-Lift | ![]() |
465m | 164m | |
| 28 | Schlanitzer Übungslift | ![]() |
240m | 50m | |
| 29 | Schanitzer Babylift | ![]() |
100m | 20m | |
| 30 | Tressdorfer Alm Übungslift | ![]() |
385m | 86m | |
| 31 | Kuhalmlift | ![]() |
385m | 86m | |
| 32 | Millennium-Express-Sektion I | ![]() |
1630m | 406m | |
| 33 | Millennium-Express Sektion II | ![]() |
2772m | 565m | |
| 34 | Millennium-Express Sektion III | ![]() |
1599m | 315m | |
| 35 | Rossalmlift | ![]() |
220m | 41m |










