Unterkünfte
Mehr Skigenuss
+43 (0)4285/8241
Unsere Top-Angebote
Kinder bis 10 Jahre eingeladen! 3 bis 7 Nächtigungen inkl. 2 bis 6 Tage TOPSKI-Pass! Skidepot GRATIS
4 Nächte buchen, nur 3 Nächte bezahlen! 3 Tage TOPSKI-Pass & GRATIS Skidepot - Buchung So-Do
4 oder 7 Nächte, 3 Führungstage staatl. gepr. Berg- und Skiführer, Sicherheitsausrüstung, 3 oder 6 Tage TOPSKI-Pass uvm.
Jetzt Nassfeld-Gutscheine mit persönlicher Widmung schenken! Den Wert bestimmen Sie selbst!
Skipisten
Top Pistenpräparierung - Vorbereitung ist alles!
Am Nassfeld ist das Mikroklima im Staubereich der Karnischen Alpen besonders günstig für flächendeckenden, ausgiebiegen Schneefall. Jede Nacht sind daher auch 17 Pistenmaschinen für Sie im Einsatz, um optimale Verhältnisse für den nächsten Tag zu sichern.
| "Am Nossfeld gibt’s imma "Triple P" - perfekt präparierte Pisten! In ondre Skigebiete tscheppats oft wia in an Kluppensackl!" Armin Assinger (Ex-Skirennläufer und ORF-Moderator) |
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme nachfolgender Information bzgl. Pistensperre:
Alle Skipisten am Nassfeld sind von 17.00 – 08.00 Uhr gesperrt – wir möchten hier noch einmal auf die Gefahren durch die von uns durchgeführte Seilwindenpräparierung mit Pistengeräten nach Betriebsschluss hinweisen!
Geöffnete Pisten:
| Nr. | Piste | Schwierigkeit | Länge | Offen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS-Abfahrt | 3600m | ||
| 2 | Wulfenia-Abfahrt | 1100m | ||
| 2a | Märchenwiese-Abfahrt | 900m | ||
| 3 | Watschiger-Alm-Abfahrt | 1100m | ||
| 4 | Familien-Abfahrt | 3400m | ||
| 5 | Verbindungsabfahrt | 400m | ||
| 6 | Felsenköpfl-Abfahrt | 400m | ||
| 7 | Garnitzen-Alm-Abfahrt | 1600m | ||
| 8 | Pontebbana | 1500m | ||
| 9 | Kronen-Abfahrt | 1400m | ||
| 21 | Kanonenrohr-Abfahrt | 1800m | ||
| 22 | Übungswiese-Nassfeld | 350m | ||
| 23 | Lärchenboden-Abfahrt | 2600m | ||
| 23a | Lärchenboden-Abfahrt | 2600m | ||
| 24 | Verbindungsabfahrt-Lärchenboden | 800m | ||
| 25 | Schwefelbodenabfahrt | 1500m | ||
| 27 | Dreierliftabfahrt | 2100m | ||
| 28 | Strohsack-Abfahrt | 600m | ||
| 29 | BOBO-Skiweg-Lärchenboden | 700m | ||
| 40 | Tröglabfahrt | 3300m | ||
| 45 | Millennium-Abfahrt | 850m | ||
| 46 | BOBO-Skiweg Tressdorfer Alm | 1500m | ||
| 50 | Tressdorfer Alm-Abfahrt | 3500m | ||
| 51 | Leitern-Abfahrt | 3050m | ||
| 52 | Weitenboden-Abfahrt | 600m | ||
| 53 | Eggerboden-Übungsgelände | 300m | ||
| 55 | Tressdorfer Alm-Übungswiese | 400m | ||
| 56 | Tressdorfer Alm-Übungsgelände | 400m | ||
| 57 | Blue Day-Park | 360m | ||
| 60 | Kammabfahrt | 2700m | ||
| 62 | Hohe-Höhe-Abfahrt | 1500m | ||
| 63 | Scheibelbodenabfahrt | 2400m | ||
| 64 | BOBO-Skiweg Lockstanalm | 2050m | ||
| 65 | Sattelabfahrt | 2600m | ||
| 66 | Rudnigabfahrt | 700m | ||
| 70 | Schnittlauchkofel-Abfahrt | 3700m | ||
| 71 | BOBO-Skiweg Rastl | 2300m | ||
| 75 | Trogkofelabfahrt | 2100m | ||
| 77 | Zweikofel-Abfahrt | 2700m | ||
| 78 | BOBO-Skiweg Zweikofel | 1500m | ||
| 80 | Carnia | 7600m |
Die Bergbahnen sind stets bemüht Ihnen täglich die besten
Pistenverhältnisse zu bieten. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es bei
Neuschnee nicht immer möglich ist, alle Pisten gleichzeitig zu
präparieren – auch bei voller Auslastung der Pistengerätekapazität.
Ferner legen wir bei Neuschnee keine Garantie für eine ausgezeichnete
Pistenqualität ab, da sich der Neuschnee nicht immer optimal mit der
darunterliegenden Schneedecke verbindet.
Möchten Sie Ihren nächsten Skiurlaub auf dem Nassfeld verbringen? Ihre Unterkunft im Skiort können Sie auch bequem online buchen.





