Wyciągi i stoki
30 supernowoczesnych wyciągów i 110 km stoków
Przegląd wszystkich wyciągów i stoków znajdziesz w zakładce Panorama narciarska.
Chcesz wiedzieć, w jaki sposób obliczyliśmy długość stoków? Zajrzyj tutaj: Pomiar długości stoków
Godziny otwarcia wyciągów:
06.12.2019 do 13.04.2020: codziennie od 09:00 do 16:15
Ekspres Millennium: codziennie od 08:30 do 16:45
Nr | Wyciąg/Kolejka | Rodzaj | Długość | Status | Kamerka internetowa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4er-SB Gartnerkofelbahn | 1690 m | Panorama Gartnerkofel | ||
3 | Watschiger-Alm-Lift | 660 m | |||
4 | 4er-SB FIS-Bahn | 330 m | Panorama Gartnerkofel | ||
6 | 6er-SB Garnitzenbahn I 'La Prima' | 1670 m | |||
7 | 6er-SB Garnitzenbahn II 'La Perla' | 1024 m | |||
10 | 6er-SB Madritschenbahn | 1690 m | |||
12 | Kanonenrohrlift | 480 m | |||
13 | Babydoppellift I | 155 m | |||
14 | Babydoppellift II | 155 m | |||
15 | Babylift II | 240 m | |||
16 | Skischullift Nassfeld (nur für Skischulbetrieb) |
![]() |
80 m | ||
20 | 6er-SB Mössernbahn „Warm up“ | 1000 m | |||
21 | 6er-SB Rudnigsattelbahn | 1251 m | |||
22 | Trogkofelbahn | 2100 m | |||
23 | Zweikofelbahn | 1320 m | |||
24 | 4er-SB Sonnleitnbahn | 1930 m | Sonnleitn | ||
25 | 4er-SB Tröglbahn | 1772 m | |||
27 | Eggerbodenlift | 465 m | |||
28 | Schlanitzer-Alm-Lift | 240 m | |||
29 | Skischullift Sonnleitn (nur für Skischulbetrieb) |
![]() |
100 m | ||
30 | Tressdorfer-Alm-Lift | 385 m | |||
31 | Kuhalmlift | 385 m | |||
32 | Millennium-Express Sektion I | 1630 m | |||
33 | Millennium-Express Sektion II | 2772 m | |||
34 | Millennium-Express Sektion III | 1599 m | |||
35 | Rossalmlift | 220 m | |||
36 | Übungsgelände Tressdorfer Alm |
![]() |
108 m | ||
37 | Übungsgelände Tröpolach I |
![]() |
130 m | ||
38 | Übungsgelände Tröpolach II |
![]() |
70 m | ||
40 | Skischullift Tressdorfer Alm (nur für Skischulbetrieb) |
![]() |
30 m |
Idealne stoki – dobrze przygotowane trasy to podstawa!
Każdy kto zdecyduje się na zimowy urlop w Nassfeld, jednym z najlepszych 10 ośrodków narciarskich w Austrii, może liczyć na 110 km idealnie przygotowanych tras narciarskich!
Mikroklimat w okolicy Nassfeld zapewnia gwarancję śniegu. Ponadto każdej nocy 17 specjalnych maszyn dba, by stoki zostały perfekcyjnie przygotowane do jazdy następnego dnia.
Nr | stok | rodzaj | Długość | Naśnieżanie | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIS-Abfahrt (1) | 3600 m | |||
2 | Wulfenia-Abfahrt (2) | 1100 m | |||
2a | Märchenwiesen Abfahrt (2a) | 900 m | |||
3 | Watschiger-Alm-Abfahrt (3) | 1100 m | |||
4 | Familien-Abfahrt (4) | 3400 m | |||
6 | Felsenköpfel-Abfahrt (6) | 400 m | |||
7 | Garnitzen-Alm-Abfahrt (7) | 1600 m | |||
8 | Pontebbana (8) | 1500 m | |||
9 | Krone-Abfahrt (9) | 1400 m | |||
21 | Kanonenrohr-Abfahrt (21) | 1800 m | |||
22 | Übungswiese-Nassfeld (22) | 350 m | |||
23 | Lärchenboden-Abfahrt (23) | 2600 m | |||
24 | Verbindungsabfahrt-Lärchenboden (24) | 800 m | |||
25 | Schwefelbodenabfahrt (25) | 1500 m | |||
27 | Dreierliftabfahrt (27) | 2100 m | |||
28 | Strohsack-Abfahrt (28) | 600 m | |||
29 | Bobo-Skiweg Lärchenboden (29) | 700 m | |||
40 | Tröglabfahrt (40) | 3300 m | |||
45 | Millennium-Abfahrt (45) | 850 m | |||
46 | Bobo-Skiweg-Tressdorfer Alm (46) | 1500 m | |||
50 | Tressdorfer-Alm-Abfahrt (50) | 3500 m | |||
51 | Leitern-Abfahrt (51) | 3050 m | |||
53 | Eggerboden-Übungsgelände (53) | 300 m | |||
55 | Tressdorfer-Alm-Übungswiese (55) | 400 m | |||
56 | Tressdorfer-Alm-Übungsgelände I (56) | 400 m | |||
57 | Tressdorfer Alm - Übungsgelände II (57) | 360 m | |||
60 | Kammabfahrt (60) | 2700 m | |||
62 | Hohe-Höhe-Buckelpiste (62) | 1300 m | |||
63 | Scheibelbodenabfahrt (63) | 2400 m | |||
64 | Bobo-Skiweg Lockstanalm (64) | 2050 m | |||
65 | Sattelabfahrt (65) | 2100 m | |||
66 | Bobo-Sattelabfahrt (66) | 700 m | |||
70 | Schnittlauchkofel-Abfahrt (70) | 3700 m | |||
71 | Bobo-Skiweg Rastl (71) | 2300 m | |||
75 | Trogkofelabfahrt (75) | 2100 m | |||
77 | Zweikofel-Abfahrt (77) | 2700 m | |||
78 | Bobo-Skiweg Zweikofel (78) | 1500 m | |||
80 | 80 Carnia-Abschnitt 1 | 5400 m | |||
81 | 80 Carnia-Abschnitt 2 | 2200 m | |||
113 | Trainingsstrecke (67) | m |
Uwaga:
Między godziną 17.00 – 08.00 wszystkie stoki w Nassfeld są nieczynne! Prosimy o zachowanie ostrożności podczas zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych na stoku.
Nr | Infrastruktura | rodzaj | Status |
---|---|---|---|
31 | Snowpark Nassfeld (Watschiger Alm) | ||
33 | Skimovie Strecke | ||
37 | Ski&Boardercross Tressdorfer Alm | ||
106 | Speed Photo Strecke | ||
121 | Skimovie Parallel-Rennstrecke | ||
122 | The Snake |
Narciarstwo biegowe | Status |
---|---|
Hermagor | |
Nassfeld - Tressdorferalm | |
Burgermoos | |
Verbindungsloipe Rattendorf - Waidegg | |
Rundloipe Thurnhof | |
Gailtalloipe Möderndorf - Tröpolach | |
Panoramaloipe - Tröpolach Rattendorf | |
Rundloipe Tröpolach | |
Rattendorf Loipe | |
Seeloipe Pressegger See | |
Übungsloipe - Talstation Millenium Express (beschneit) | |
Nassfeld - Pramollo Seeloipe | |
Gitschtal | |
Grabischlift Loipe | |
Stoffelbauer Loipe | |
Sonnen Loipe | |
Nadaln Loipe | |
Gitschtal Loipe | |
Kirchbach | |
Panoramaloipe am Gaildamm ab der Gundersheimer Gailbrücke Richtung Dellach 2 km von 10 km | |
Dellach | |
Loipe Nölbling | |
Loipe am Gaildamm von Loipe von Gailbrücke Dellach bis Bahnhof St. Daniel (ca 2,5 km) gespurt. | |
St. Daniel Kötschach | |
Rundloipe Nölbling | |
Loipe am Gaildamm | |
Kunstschneeloipe am Gaildamm | |
Kötschach-Mauthen | |
Winter Wanderloipe R3 (entlang des Radweges) vom Holzwerk Hasslacher in Wetzmann bis zur Gailbrücke in Gundersheim | |
Kunstschneeloipe Dellach - St. Daniel | |
Loipe im Bergsteigerdorf Mauthen | |
Kunstschneeloipe Aquarena | |
Winter Wanderloipe Würmlacher Felder | |
Verbindungsloipe Mauthen-Würmlach | |
Trainingsloipe | |
Würmlacher Felder | |
Sonnenloipe Gaildamm SÜD | |
Wanderloipe Gaildamm NORD (R3 Radweg) | |
Weidenburg Loipe | |
Beschneite Loipe Weidenburg |
All details without guarantee!
anlagen.Rodelbahnen | Status |
---|---|
Rodelbahn Sonnleitn | |
Rodelbahn Rattendorf | |
Rodelbahn Kreuth | |
Rodelbahn Guggenberg | |
Berggeist-Rodelbahn |
All details without guarantee!
Infrastruktura | Status |
---|