Dnevne, večdnevne in poldnevne karte
Vaša vstopnica za največjo sončno teraso v Alpah: Poldnevne in dnevne karte smučišča Mokrine vam nudijo najboljše pogoje na dnevnih izletih ali spontanih smučarskih dneh.
DNEVNE, VEČDNEVNE KARTE
22.12.2024 - 29.03.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
od 9.00 | 67,- | 50,50 | 60,50 | 33,50 |
od 11.00 | 60,50 | 45,50 | 54,50 | 30,50 |
od 12.00 | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
od 13.00 | 47,- | 35,50 | 42,50 | 23,50 |
od 14.00 | 38,50 | 29,- | 34,50 | 19,50 |
od 15.00 | 28,50 | 21,50 | 25,50 | 14,50 |
Dopoldne do 13.00 | 58,50 | 44,- | 52,50 | 29,50 |
3 ur | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Enkratna vožnja otroška vlečnica | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Enkratna vožnja sedežnica | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Enkratna vožnja Millennium-Express (tja in nazaj / sektor 1-3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Enkratna vožnja Millennium-Express (tja in nazaj / sektor 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Enkratna vožnja Millennium-Express 6 dni | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
od 9.00 | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
od 11.00 | 56,- | 42,- | 50,50 | 28,- |
od 12.00 | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
od 13.00 | 43,50 | 32,50 | 39,- | 22,- |
od 14.00 | 35,50 | 26,50 | 32,- | 18,- |
od 15.00 | 26,50 | 20,- | 24,- | 13,50 |
Dopoldne do 13.00 | 54,50 | 41,- | 49,- | 27,50 |
3 ur | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Enkratna vožnja otroška vlečnica | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Enkratna vožnja sedežnica | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Enkratna vožnja Millennium-Express (tja in nazaj / sektor 1-3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Enkratna vožnja Millennium-Express (tja in nazaj / sektor 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Enkratna vožnja Millennium-Express 6 dni | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
Nasvet! Družinski paket dnevnih vstopnic: Družine ob nakupu vsaj 2 polnocenovnih dnevnih vstopnic za odrasle prejmejo brezplačno otroško vstopnico, tretji otrok pa 2 mladinski/vstopnici (samo otroci, rojeni do leta 2010). Velja SAMO ob nakupu zaprte družine in samo za polnocenovno dnevno vstopnico.
- Opomba: družine so starši in otroci, ki živijo v istem gospodinjstvu kot starši (potrebno je uradno dokazilo o statusu družine). Ne velja za posamezne starše ali stare starše z otroki itd.
Tudi: Leto 2019 in mlajši v spremstvu staršev na isti vožnji ne potrebujejo smučarske vozovnice.
Večdnevne karte za sončno športno smuko
Imate namen preživeti več dni na smučišču? Potem so ugodne večdnevne karte idealna rešitev za konec tedna ali celo dva tedna smučarskih užitkov.
KUPITE SMUČARSKO KARTO PREK SPLETA
22.12.2024 - 06.01.2025 | 19.01.2025 - 15.03.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
1,5 dni po 12.00 | 123,- | 92,- | 111,- | 62,- |
2 dni | 131,- | 98,- | 118,- | 66,- |
2,5 dni po 12.00 | 185,- | 139,- | 167,- | 93,- |
3 dni | 195,- | 147,- | 176,- | 98,- |
3,5 dni po 12.00 | 245,- | 184,- | 221,- | 123,- |
4 dni | 255,- | 192,- | 230,- | 128,- |
5 dni | 308,- | 231,- | 278,- | 154,- |
5 od 7 dni | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
6 od 7 dni | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
6 dni | 349,- | 262,- | 315,- | 175,- |
7 dni | 380,- | 285,- | 342,- | 190,- |
8 dni | 411,- | 309,- | 370,- | 206,- |
9 dni | 441,- | 331,- | 397,- | 221,- |
10 dni | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
11 dni | 502,- | 377,- | 452,- | 251,- |
12 dni | 523,- | 393,- | 471,- | 262,- |
13 dni | 545,- | 409,- | 491,- | 273,- |
14 dni | 563,- | 423,- | 507,- | 282,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
1,5 dni po 12.00 | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
2 dni | 121,- | 91,- | 109,- | 61,- |
2,5 dni po 12.00 | 172,- | 129,- | 155,- | 86,- |
3 dni | 181,- | 136,- | 163,- | 91,- |
3,5 dni po 12.00 | 227,- | 171,- | 205,- | 114,- |
4 dni | 236,- | 177,- | 213,- | 118,- |
5 dni | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
5 od 7 dni | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
6 od 7 dni | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
6 dni | 323,- | 243,- | 291,- | 162,- |
7 dni | 342,- | 257,- | 308,- | 171,- |
8 dni | 370,- | 278,- | 333,- | 185,- |
9 dni | 397,- | 298,- | 358,- | 199,- |
10 dni | 424,- | 318,- | 382,- | 212,- |
11 dni | 452,- | 339,- | 407,- | 226,- |
12 dni | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
13 dni | 491,- | 369,- | 442,- | 246,- |
14 dni | 507,- | 381,- | 457,- | 254,- |
07.01.2025 - 18.01.2025 / 16.03.2025 - 29.03.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
1,5 dni po 12.00 | 119,- | 89,- | 107,- | 60,- |
2 dni | 127,- | 96,- | 115,- | 64,- |
2,5 dni po 12.00 | 179,- | 135,- | 162,- | 90,- |
3 dni | 189,- | 142,- | 171,- | 95,- |
3,5 dni po 12.00 | 237,- | 178,- | 214,- | 119,- |
4 dni | 247,- | 186,- | 223,- | 124,- |
5 dni | 298,- | 224,- | 269,- | 149,- |
5 od 7 dni | 315,- | 237,- | 284,- | 158,- |
6 od 7 dni | 355,- | 267,- | 320,- | 178,- |
6 dni | 337,- | 253,- | 304,- | 169,- |
7 dni | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
8 dni | 397,- | 298,- | 358,- | 199,- |
9 dni | 426,- | 320,- | 384,- | 213,- |
10 dni | 455,- | 342,- | 410,- | 228,- |
11 dni | 485,- | 364,- | 437,- | 243,- |
12 dni | 505,- | 379,- | 455,- | 253,- |
13 dni | 526,- | 395,- | 474,- | 263,- |
14 dni | 544,- | 408,- | 490,- | 272,- |
Izbirne vozovnice
06.12.2024 - 21.04.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
5 dni na sezono | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
10 dni na sezono | 603,- | 453,- | 543,- | 302,- |
Podaljšan dan
Le v neposredni povezavi s 6.dnevno smučarsko vozovnico!
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
Visoka sezona dodatni dan | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Nizka sezona dodatni dan | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Otroci / Oldie smučarske vozovnice 7 dni
Vse cene so v € | Bambini | Oldie |
---|---|---|
7-dnevna smučarska karta (tudi po sezoni) | 30,- | 171,- |
Nočno smučanje na smučišču Mokrine
Če želite zamenjati dan z nočjo, so Mokrine kot ustvarjene za vas! Januarja in februarja so določene proge osvetljene pozno v noč.
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
Nočno smučanje (sobota) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Nočno smučanje z mokriško sezonsko karto | free | free | free | free |
Za navedene cene ne jamčimo (Spremembe so možne brez predhodnega obvestila)! Popusti glede na straostne meje: za nakup vozovnice po znižani ceni, morate načeloma karto kupiti osebno na blagajni in z veljavnim osebnim dokumentom. Odrasli: letnik 1960-2005 Mladina: letnik 2006-2009 Otroci: letnik 2010-2018 Seniorji: letnik 1959 in starejši Malčki: letnik 2019 in mlajši Starejši: letnik 1950 in starejši Invalidne osebe: od 60-odstotne invalidnosti se ob predložitvi veljavnega izkaza o invalidnosti izda vozovnica po otroški tarifi. Kavcija za KeyCard: 5,00 evrov kavcije za nosilec podatkov brez dotika. Ob vračilu npoškodovane kartice se kavcija vrne.
Informacije v skladu s 24 čl. SDG 2000 o „Foto primerjavi“ Opozarjamo vas, da se za namene kontrole dostopa ob prvem prečkanju vrtljivega križa, opremljenega s kamero, opravi referenčna fotografija imetnika/imetnice smučarske vozovnice. To referenčno fotografijo bo osebje žičnic primerjalo s tisto fotografijo, ki bo posneta ob vsakem nadaljnjem prečkanju vrtljivega križa, opremljenega s kamero. Referenčna fotografija bo bila takoj po poteku veljavnosti smučarske vozovnice izbrisana, ostale fotografije pa najkasneje 30 minut po vsakokratnem prečkanju vrtljivega križa. Opozarjamo vas, da obstaja tudi možnost nakupa smučarskih vozovnic, ki so tehnično konfigurirane tako, da ob prečkanju vrtljivega križa ne posnamejo fotografij, vendar pa morate v tem primeru računati z naključnimi kontrolami s strani osebja žičnic.