Karnety jednodniowe, kilkudniowe & na pół dnia
Twój bilet wstępu na największy słoneczny taras Alp: Karnety całodzienne i na pół dnia do ośrodka narciarskiego Nassfeld nawet w przypadku spontanicznego jednodniowego wypadu na narty zapewnią Ci najlepsze warunki.
KARNETY JEDNODNIOWE
25.12.2026 - 13.03.2027
| Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
|---|---|---|---|---|
| Od godz. 09:00 | 73,- | 55,- | 65,50 | 36,50 |
| Od godz. 11:00 | 65,50 | 49,- | 59,- | 33,- |
| Od godz. 12:00 | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
| Od godz. 13:00 | 51,- | 38,50 | 46,- | 25,50 |
| Od godz. 14:00 | 42,- | 31,50,- | 38,- | 21,- |
| Od godz. 15:00 | 31,- | 23,50 | 28,- | 15,50 |
| Przedpołudniowy do godz. 13:00 | 64,- | 48,- | 57,50 | 32,- |
| 3 godziny | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
| Pojedynczy wjazd Babylift | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
| Pojedynczy przejazd wyciągiem krzesełkowym | 20,- | 20,- | 20,- | 10,- |
| Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 1-3) | 26,- | 26,- | 26,- | 13,- |
| Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 3) | 20,- | 20,- | 20,- | 10,- |
| Pojedynczy przejazd Millennium-Express 6 dni | 130,- | 130,- | 130,- | 65,- |
04.12.2026 - 24.12.2026
14.03.2027 - 04.04.2027
| Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
|---|---|---|---|---|
| Od godz. 09:00 | 67,50 | 50,50 | 61,- | 34,- |
| Od godz. 11:00 | 61,- | 46,- | 55,- | 30,50 |
| Od godz. 12:00 | 57,50,- | 43,- | 52,- | 29,- |
| Od godz. 13:00 | 47,50 | 35,50 | 43,- | 24,- |
| Od godz. 14:00 | 39,- | 29,50 | 35,- | 19,50 |
| Od godz. 15:00 | 28,50 | 21,50 | 25,50 | 14,50 |
| Przedpołudniowy do godz. 13:00 | 59,- | 44,50 | 53,- | 29,50 |
| 3 godziny | 57,50 | 43,- | 52,- | 29,- |
| Pojedynczy wjazd Babylift | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
| Pojedynczy przejazd wyciągiem krzesełkowym | 20,- | 20,- | 20,- | 10,- |
| Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 1-3) | 26,- | 26,- | 26,- | 13,- |
| Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 3) | 20,- | 20,- | 20,- | 10,- |
| Pojedynczy przejazd Millennium-Express 6 dni | 130,- | 130,- | 130,- | 65,- |
Wskazówka! Rodzinny pakiet biletów jednodniowych: Rodziny otrzymują bezpłatny bilet dla dziecka przy zakupie co najmniej 2 pełnopłatnych biletów jednodniowych dla dorosłych i 2 biletów dla młodzieży/dzieci od trzeciego dziecka (tylko dzieci urodzone do 2012 r.). Obowiązuje TYLKO w przypadku zakupu przez zamkniętą rodzinę i tylko w przypadku biletu całodniowego w pełnej cenie.
- Uwaga: Rodziny to rodzice i dzieci mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym co rodzice (wymagany oficjalny dowód statusu rodziny). Nie dotyczy pojedynczych rodziców lub dziadków z dziećmi itp.
Ponadto: dzieci w wieku 2021 lat i młodsze w towarzystwie rodziców korzystających z tego samego środka transportu nie potrzebują karnetu narciarskiego.
Karnety kilkudniowe na szusowanie w promieniach słońca
Chcesz spędzić kilka dni w ośrodku narciarskim? Idealnym rozwiązaniem będą dla Ciebie karnety kilkudniowe - czy to na weekend, czy od razu na dwa tygodnie narciarskiego wypoczynku na stokach Karyntii.
KARNETY KILKUDNIOWE
25.12.2026 - 13.03.2027
| Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 dnia od godz. 12:00 | 134,- | 101,- | 121,- | 67,- |
| 2 dni | 143,- | 107,- | 129,- | 72,- |
| 2,5 dnia od godz. 12:00 | 202,- | 152,- | 182,- | 101,- |
| 3 dni | 213,- | 160,- | 192,- | 107,- |
| 3,5 dnia od godz. 12:00 | 267,- | 201,- | 241,- | 134,- |
| 4 dni | 278,- | 209,- | 251,- | 139,- |
| 5 dni | 336,- | 252,- | 303,- | 168,- |
| 5 z 7 dni | 354,- | 266,- | 319,- | 177,- |
| 6 z 7 dni | 400,- | 300,- | 360,- | 200,- |
| 6 dni | 381,- | 286,- | 343,- | 191,- |
| 7 dni | 414,- | 311,- | 373,- | 207,- |
| 8 dni | 447,- | 336,- | 403,- | 224,- |
| 9 dni | 480,- | 360,- | 432,- | 240,- |
| 10 dni | 513,- | 385,- | 462,- | 257,- |
| 11 dni | 546,- | 410,- | 492,- | 273,- |
| 12 dni | 570,- | 428,- | 513,- | 285,- |
| 13 dni | 593,- | 445,- | 534,- | 297,- |
| 14 dni | 614,- | 461,- | 553,- | 307,- |
04.12.2026 - 24.12.2026
14.03.2027 - 04.04.2027
| Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 dnia od godz. 12:00 | 124,- | 93,- | 112,- | 62,- |
| 2 dni | 132,- | 99,- | 119,- | 66,- |
| 2,5 dnia od godz. 12:00 | 187,- | 141,- | 169,- | 94,- |
| 3 dni | 198,- | 149,- | 179,- | 99,- |
| 3,5 dnia od godz. 12:00 | 247,- | 186,- | 223,- | 124,- |
| 4 dni | 258,- | 194,- | 233,- | 129,- |
| 5 dni | 311,- | 234,- | 280,- | 156,- |
| 5 z 7 dni | 328,- | 246,- | 296,- | 164,- |
| 6 z 7 dni | 370,- | 278,- | 333,- | 185,- |
| 6 dni | 353,- | 265,- | 318,- | 177,- |
| 7 dni | 373,- | 280,- | 336,- | 187,- |
| 8 dni | 403,- | 303,- | 363,- | 202,- |
| 9 dni | 432,- | 324,- | 389,- | 216,- |
| 10 dni | 462,- | 347,- | 416,- | 231,- |
| 11 dni | 492,- | 369,- | 443,- | 246,- |
| 12 dni | 513,- | 385,- | 462,- | 257,- |
| 13 dni | 534,- | 401,- | 481,- | 267,- |
| 14 dni | 553,- | 415,- | 498,- | 277,- |
Abonamenty
04.12.2026 - 04.04.2027
| Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
|---|---|---|---|---|
| 5 dni na sezon | 355,- | 267,- | 320,- | 178,- |
| 10 dni na sezon | 657,- | 493,- | 592,- | 329,- |
Bambini/Oldie ski pass 7 dniowy
| Wszystkie ceny w € | Dzieci | Oldie |
|---|---|---|
| Skipass 7 dniowy (wszystkie sezony) | 30,- | 187,- |
Nocna jazda w ośrodku narciarskim Nassfeld
Jeśli chcesz noc zamienić w dzień, to dobrze trafiłeś! W styczniu i lutym na wybranych oświetlanych stokach poszusujesz do późnego wieczora.
| Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
|---|---|---|---|---|
| Nocne szusowanie (sobota) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
| Nocne szusowanie z karnetem sezonowym Nassfeld | free | free | free | free |
Ceny mogą ulec zmianie. Nabywca karnetu w celu uzyskania zniżki musi przedstawić w kasie dokument tożsamości ze zdjęciem. Dorośli: ur. 1962-2007; młodzież: 2008-2011; dzieci: 2012-2020; seniorzy: 1961 i wcześniej. Bambini: urodzony w roku 2021 i później. Emeryci: ur. 1952 i wcześniej. Osobom niepełnosprawnym z co najmniej 60% niepełnosprawności po okazaniu odpowiedniego oświadczenia przysługuje zniżka obejmująca stawkę dla dzieci. Kaucja za elektroniczny karnet: 5,00 € (zwrot następuje po złożeniu karnetu).
Informacja zgodnie z § 24 ustawy o ochronie danych osobowych z 2000 r. na temat systemu porównywania zdjęć „Photocompare” Informujemy, że w celu kontroli dostępu do wyciągów przy pierwszym przejściu przez wyposażoną w kamerę bramkę wykonywane jest zdjęcie referencyjne posiadacza karnetu. Zdjęcie to będzie następnie porównywane przez obsługę wyciągu ze zdjęciami wykonywanymi przy każdym kolejnym przejściu przez bramkę wyposażoną w kamerę. Zdjęcie referencyjne zostanie wykasowane natychmiast po upływie okresu ważności karnetu, a pozostałe zdjęcia najpóźniej 30 minut po każdorazowym przejściu przez bramkę. Informujemy, że istnieje możliwość zakupu karnetu skonfigurowanego technicznie w taki sposób, aby przy przechodzeniu przez bramkę nie wykonywano jakiegokolwiek zdjęcia. Posiadacze takiego karnetu muszą jednakże liczyć się z wyrywkowymi kontrolami przeprowadzanymi przez obsługę wyciągu.