Karnety jednodniowe, kilkudniowe & na pół dnia
Twój bilet wstępu na największy słoneczny taras Alp: Karnety całodzienne i na pół dnia do ośrodka narciarskiego Nassfeld nawet w przypadku spontanicznego jednodniowego wypadu na narty zapewnią Ci najlepsze warunki.
KARNETY JEDNODNIOWE
24.12.2023 - 01.04.2024
Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
---|---|---|---|---|
Od godz. 09:00 | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
Od godz. 11:00 | 56,- | 42,- | 50,50 | 28,- |
Od godz. 12:00 | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Od godz. 13:00 | 43,50 | 32,50 | 39,- | 22,- |
Od godz. 14:00 | 35,50 | 26,50 | 32,- | 18,- |
Od godz. 15:00 | 26,50 | 20,- | 24,- | 13,50 |
Przedpołudniowy do godz. 13:00 | 54,50 | 41,- | 49,- | 27,50 |
3 godziny | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Pojedynczy wjazd Babylift | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Pojedynczy przejazd wyciągiem krzesełkowym | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 1-3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Pojedynczy przejazd Millennium-Express 6 dni | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
07.12.2023 - 23.12.2023
02.04.2024 - 07.04.2024
Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
---|---|---|---|---|
Od godz. 09:00 | 57,50 | 43,- | 52,- | 29,- |
Od godz. 11:00 | 52,- | 39,- | 47,- | 26,- |
Od godz. 12:00 | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
Od godz. 13:00 | 40,50 | 30,50 | 36,50 | 20,50 |
Od godz. 14:00 | 33,- | 25,- | 29,50 | 16,50 |
Od godz. 15:00 | 24,50 | 18,50 | 22,- | 12,50 |
Przedpołudniowy do godz. 13:00 | 50,50 | 38,- | 45,50 | 25,50 |
3 godziny | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
Pojedynczy wjazd Babylift | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Pojedynczy przejazd wyciągiem krzesełkowym | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 1-3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Pojedynczy przejazd Millennium-Express 6 dni | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
Wskazówka! Pakiet rodzinnych biletów dziennych: opłata za 4 osoby (śr. 2 dorosłych) - od 5. osoby (tylko dzieci) obowiązuje bezpłatny bilet dla dzieci.
Karnety kilkudniowe na szusowanie w promieniach słońca
Chcesz spędzić kilka dni w ośrodku narciarskim? Idealnym rozwiązaniem będą dla Ciebie karnety kilkudniowe - czy to na weekend, czy od razu na dwa tygodnie narciarskiego wypoczynku na stokach Karyntii.
KARNETY KILKUDNIOWE
24.12.2023 - 06.01.2024
21.01.2024 - 16.03.2024
Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
---|---|---|---|---|
1,5 dnia od godz. 12:00 | 113,- | 85,- | 102,- | 57,- |
2 dni | 122,- | 92,- | 110,- | 61,- |
2,5 dnia od godz. 12:00 | 171,- | 129,- | 154,- | 86,- |
3 dni | 180,- | 135,- | 162,- | 90,- |
3,5 dnia od godz. 12:00 | 227,- | 171,- | 205,- | 114,- |
4 dni | 236,- | 177,- | 213,- | 118,- |
5 dni | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
5 z 7 dni | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
6 z 7 dni | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
6 dni | 324,- | 243,- | 292,- | 162,- |
7 dni | 352,- | 264,- | 317,- | 176,- |
8 dni | 380,- | 285,- | 342,- | 190,- |
9 dni | 408,- | 306,- | 368,- | 204,- |
10 dni | 436,- | 327,- | 393,- | 218,- |
11 dni | 464,- | 348,- | 418,- | 232,- |
12 dni | 484,- | 363,- | 436,- | 242,- |
13 dni | 504,- | 378,- | 454,- | 252,- |
14 dni | 521,- | 391,- | 469,- | 261,- |
07.12.2023 - 23.12.2023
02.04.2024 - 07.04.2024
Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
---|---|---|---|---|
1,5 dnia od godz. 12:00 | 105,- | 79,- | 95,- | 53,- |
2 dni | 113,- | 85,- | 102,- | 57,- |
2,5 dnia od godz. 12:00 | 159,- | 120,- | 144,- | 80,- |
3 dni | 167,- | 126,- | 151,- | 84,- |
3,5 dnia od godz. 12:00 | 210,- | 158,- | 189,- | 105,- |
4 dni | 219,- | 165,- | 198,- | 110,- |
5 dni | 264,- | 198,- | 238,- | 132,- |
5 z 7 dni | 280,- | 210,- | 252,- | 140,- |
6 z 7 dni | 315,- | 237,- | 284,- | 158,- |
6 dni | 300,- | 225,- | 270,- | 150,- |
7 dni | 317,- | 238,- | 286,- | 159,- |
8 dni | 342,- | 257,- | 308,- | 171,- |
9 dni | 368,- | 276,- | 332,- | 184,- |
10 dni | 393,- | 295,- | 354,- | 197,- |
11 dni | 418,- | 314,- | 377,- | 209,- |
12 dni | 436,- | 327,- | 393,- | 218,- |
13 dni | 454,- | 341,- | 409,- | 227,- |
14 dni | 469,- | 352,- | 423,- | 235,- |
07.01.2024 - 20.01.2024
17.03.2024 - 01.04.2024
Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
---|---|---|---|---|
1,5 dnia od godz. 12:00 | 109,- | 82,- | 98,- | 55,- |
2 dni | 118,- | 89,- | 107,- | 59,- |
2,5 dnia od godz. 12:00 | 166,- | 125,- | 150,- | 83,- |
3 dni | 174,- | 131,- | 157,- | 87,- |
3,5 dnia od godz. 12:00 | 220,- | 165,- | 198,- | 110,- |
4 dni | 228,- | 171,- | 206,- | 114,- |
5 dni | 276,- | 207,- | 249,- | 138,- |
5 z 7 dni | 292,- | 219,- | 263,- | 146,- |
6 z 7 dni | 329,- | 247,- | 297,- | 165,- |
6 dni | 313,- | 235,- | 282,- | 157,- |
7 dni | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
8 dni | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
9 dni | 394,- | 296,- | 355,- | 197,- |
10 dni | 421,- | 316,- | 379,- | 211,- |
11 dni | 448,- | 336,- | 404,- | 224,- |
12 dni | 468,- | 351,- | 422,- | 234,- |
13 dni | 487,- | 366,- | 439,- | 244,- |
14 dni | 503,- | 378,- | 453,- | 252,- |
Abonamenty
07.12.2023 - 07.04.2024
Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
---|---|---|---|---|
5 dni na sezon | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
10 dni na sezon | 558,- | 419,- | 503,- | 279,- |
Przedłużenie o 1 dzień
Ważne tylko przy 6-dniowym karnecie!
Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
---|---|---|---|---|
Sezon główny dzień dodatkowy | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Sezon średni dzień dodatkowy | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
Bambini/Oldie ski pass 7 dniowy
Wszystkie ceny w € | Dzieci | Oldie |
---|---|---|
Skipass 7 dniowy (wszystkie sezony) | 30,- | 159,- |
Nocna jazda w ośrodku narciarskim Nassfeld
Jeśli chcesz noc zamienić w dzień, to dobrze trafiłeś! W styczniu i lutym na wybranych oświetlanych stokach poszusujesz do późnego wieczora.
Wszystkie ceny w € | Dorośli | Młodzież | Seniorzy | Dzieci |
---|---|---|---|---|
Nocne szusowanie (sobota) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Nocne szusowanie z karnetem sezonowym Nassfeld | free | free | free | free |
Ceny mogą ulec zmianie. Nabywca karnetu w celu uzyskania zniżki musi przedstawić w kasie dokument tożsamości ze zdjęciem. Dorośli: ur. 1959-2004; młodzież: 2005-2008; dzieci: 2009-2017; seniorzy: 1958 i wcześniej. Bambini: urodzony w roku 2018 i później. Emeryci: ur. 1949 i wcześniej. Osobom niepełnosprawnym z co najmniej 60% niepełnosprawności po okazaniu odpowiedniego oświadczenia przysługuje zniżka obejmująca stawkę dla dzieci. Kaucja za elektroniczny karnet: 5,00 € (zwrot następuje po złożeniu karnetu).
Informacja zgodnie z § 24 ustawy o ochronie danych osobowych z 2000 r. na temat systemu porównywania zdjęć „Photocompare” Informujemy, że w celu kontroli dostępu do wyciągów przy pierwszym przejściu przez wyposażoną w kamerę bramkę wykonywane jest zdjęcie referencyjne posiadacza karnetu. Zdjęcie to będzie następnie porównywane przez obsługę wyciągu ze zdjęciami wykonywanymi przy każdym kolejnym przejściu przez bramkę wyposażoną w kamerę. Zdjęcie referencyjne zostanie wykasowane natychmiast po upływie okresu ważności karnetu, a pozostałe zdjęcia najpóźniej 30 minut po każdorazowym przejściu przez bramkę. Informujemy, że istnieje możliwość zakupu karnetu skonfigurowanego technicznie w taki sposób, aby przy przechodzeniu przez bramkę nie wykonywano jakiegokolwiek zdjęcia. Posiadacze takiego karnetu muszą jednakże liczyć się z wyrywkowymi kontrolami przeprowadzanymi przez obsługę wyciągu.