Bilety wstępu na największe zimowe atrakcje sportowe Karyntii

Karnety jednodniowe, kilkudniowe & na pół dnia

Twój bilet wstępu na największy słoneczny taras Alp: Karnety całodzienne i na pół dnia do ośrodka narciarskiego Nassfeld nawet w przypadku spontanicznego  jednodniowego wypadu na narty zapewnią Ci najlepsze warunki.

SZCZYT SEZONU

KARNETY JEDNODNIOWE

22.12.2024 - 29.03.2025

Wszystkie ceny w € Dorośli Młodzież Seniorzy Dzieci
Od godz. 09:00 67,- 50,50 60,50 33,50
Od godz. 11:00 60,50 45,50 54,50 30,50
Od godz. 12:00 57,- 43,- 51,50 28,50
Od godz. 13:00 47,- 35,50 42,50 23,50
Od godz. 14:00 38,50 29,- 34,50 19,50
Od godz. 15:00 28,50 21,50 25,50 14,50
Przedpołudniowy do godz. 13:00 58,50 44,- 52,50 29,50
3 godziny 57,- 43,- 51,50 28,50
Pojedynczy wjazd Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Pojedynczy przejazd wyciągiem krzesełkowym 18,- 18,- 18,- 9,-
Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 1-3) 22,- 22,- 22,- 11,-
Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Pojedynczy przejazd Millennium-Express 6 dni 110,- 110,- 110,- 55,-
Ticket-Shop
Poza sezonem

06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025

Wszystkie ceny w € Dorośli Młodzież Seniorzy Dzieci
Od godz. 09:00 62,- 46,50 56,- 31,-
Od godz. 11:00 56,- 42,- 50,50 28,-
Od godz. 12:00 52,50 39,50 47,50 26,50
Od godz. 13:00 43,50 32,50 39,- 22,-
Od godz. 14:00 35,50 26,50 32,- 18,-
Od godz. 15:00 26,50 20,- 24,- 13,50
Przedpołudniowy do godz. 13:00 54,50 41,- 49,- 27,50
3 godziny 52,50 39,50 47,50 26,50
Pojedynczy wjazd Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Pojedynczy przejazd wyciągiem krzesełkowym 18,- 18,- 18,- 9,-
Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 1-3) 22,- 22,- 22,- 11,-
Pojedynczy przejazd Millennium-Express (tak i z powrotem/ Sektor 3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Pojedynczy przejazd Millennium-Express 6 dni 110,- 110,- 110,- 55,-
Ticket-Shop

Wskazówka! Rodzinny pakiet biletów jednodniowych: Rodziny otrzymują bezpłatny bilet dla dziecka przy zakupie co najmniej 2 pełnopłatnych biletów jednodniowych dla dorosłych i 2 biletów dla młodzieży/dzieci od trzeciego dziecka (tylko dzieci urodzone do 2010 r.). Obowiązuje TYLKO w przypadku zakupu przez zamkniętą rodzinę i tylko w przypadku biletu całodniowego w pełnej cenie.

  • Uwaga: Rodziny to rodzice i dzieci mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym co rodzice (wymagany oficjalny dowód statusu rodziny). Nie dotyczy pojedynczych rodziców lub dziadków z dziećmi itp.

 

Ponadto: dzieci w wieku 2019 lat i młodsze w towarzystwie rodziców korzystających z tego samego środka transportu nie potrzebują karnetu narciarskiego.

Karnety kilkudniowe na szusowanie w promieniach słońca

Chcesz spędzić kilka dni w ośrodku narciarskim? Idealnym rozwiązaniem będą dla Ciebie karnety kilkudniowe - czy to na weekend, czy od razu na dwa tygodnie narciarskiego wypoczynku na stokach Karyntii.

SZCZYT SEZONU

KARNETY KILKUDNIOWE

22.12.2024 - 06.01.2025 | 19.01.2025 - 15.03.2025

Wszystkie ceny w € Dorośli Młodzież Seniorzy Dzieci
1,5 dnia od godz. 12:00 123,- 92,- 111,- 62,-
2 dni 131,- 98,- 118,- 66,-
2,5 dnia od godz. 12:00 185,- 139,- 167,- 93,-
3 dni 195,- 147,- 176,- 98,-
3,5 dnia od godz. 12:00 245,- 184,- 221,- 123,-
4 dni 255,- 192,- 230,- 128,-
5 dni 308,- 231,- 278,- 154,-
5 z 7 dni 326,- 245,- 294,- 163,-
6 z 7 dni 367,- 276,- 331,- 184,-
6 dni 349,- 262,- 315,- 175,-
7 dni 380,- 285,- 342,- 190,-
8 dni 411,- 309,- 370,- 206,-
9 dni 441,- 331,- 397,- 221,-
10 dni 471,- 354,- 424,- 236,-
11 dni 502,- 377,- 452,- 251,-
12 dni 523,- 393,- 471,- 262,-
13 dni 545,- 409,- 491,- 273,-
14 dni 563,- 423,- 507,- 282,-
Poza sezonem

06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025

Wszystkie ceny w € Dorośli Młodzież Seniorzy Dzieci
1,5 dnia od godz. 12:00 114,- 86,- 103,- 57,-
2 dni 121,- 91,- 109,- 61,-
2,5 dnia od godz. 12:00 172,- 129,- 155,- 86,-
3 dni 181,- 136,- 163,- 91,-
3,5 dnia od godz. 12:00 227,- 171,- 205,- 114,-
4 dni 236,- 177,- 213,- 118,-
5 dni 285,- 214,- 257,- 143,-
5 z 7 dni 302,- 227,- 272,- 151,-
6 z 7 dni 340,- 255,- 306,- 170,-
6 dni 323,- 243,- 291,- 162,-
7 dni 342,- 257,- 308,- 171,-
8 dni 370,- 278,- 333,- 185,-
9 dni 397,- 298,- 358,- 199,-
10 dni 424,- 318,- 382,- 212,-
11 dni 452,- 339,- 407,- 226,-
12 dni 471,- 354,- 424,- 236,-
13 dni 491,- 369,- 442,- 246,-
14 dni 507,- 381,- 457,- 254,-
Ticket-Shop
Poza sezonem

07.01.2025 - 18.01.2025 / 16.03.2025 - 29.03.2025

Wszystkie ceny w € Dorośli Młodzież Seniorzy Dzieci
1,5 dnia od godz. 12:00 119,- 89,- 107,- 60,-
2 dni 127,- 96,- 115,- 64,-
2,5 dnia od godz. 12:00 179,- 135,- 162,- 90,-
3 dni 189,- 142,- 171,- 95,-
3,5 dnia od godz. 12:00 237,- 178,- 214,- 119,-
4 dni 247,- 186,- 223,- 124,-
5 dni 298,- 224,- 269,- 149,-
5 z 7 dni 315,- 237,- 284,- 158,-
6 z 7 dni 355,- 267,- 320,- 178,-
6 dni 337,- 253,- 304,- 169,-
7 dni 367,- 276,- 331,- 184,-
8 dni 397,- 298,- 358,- 199,-
9 dni 426,- 320,- 384,- 213,-
10 dni 455,- 342,- 410,- 228,-
11 dni 485,- 364,- 437,- 243,-
12 dni 505,- 379,- 455,- 253,-
13 dni 526,- 395,- 474,- 263,-
14 dni 544,- 408,- 490,- 272,-
Ticket-Shop

Abonamenty

06.12.2024 - 21.04.2025

Wszystkie ceny w € Dorośli Młodzież Seniorzy Dzieci
5 dni na sezon 326,- 245,- 294,- 163,-
10 dni na sezon 603,- 453,- 543,- 302,-

Ceny mogą ulec zmianie. Nabywca karnetu w celu uzyskania zniżki musi przedstawić w kasie dokument tożsamości ze zdjęciem. Dorośli: ur. 1960-2005; młodzież: 2006-2009; dzieci: 2010-2018; seniorzy: 1959 i wcześniej. Bambini: urodzony w roku 2019 i później. Emeryci: ur. 1950 i wcześniej. Osobom niepełnosprawnym z co najmniej 60% niepełnosprawności po okazaniu odpowiedniego oświadczenia przysługuje zniżka obejmująca stawkę dla dzieci. Kaucja za elektroniczny karnet: 5,00 € (zwrot następuje po złożeniu karnetu).

Informacja zgodnie z § 24 ustawy o ochronie danych osobowych z 2000 r. na temat systemu porównywania zdjęć „Photocompare” Informujemy, że w celu kontroli dostępu do wyciągów przy pierwszym przejściu przez wyposażoną w kamerę bramkę wykonywane jest zdjęcie referencyjne posiadacza karnetu. Zdjęcie to będzie następnie porównywane przez obsługę wyciągu ze zdjęciami wykonywanymi przy każdym kolejnym przejściu przez bramkę wyposażoną w kamerę. Zdjęcie referencyjne zostanie wykasowane natychmiast po upływie okresu ważności karnetu, a pozostałe zdjęcia najpóźniej 30 minut po każdorazowym przejściu przez bramkę. Informujemy, że istnieje możliwość zakupu karnetu skonfigurowanego technicznie w taki sposób, aby przy przechodzeniu przez bramkę nie wykonywano jakiegokolwiek zdjęcia. Posiadacze takiego karnetu muszą jednakże liczyć się z wyrywkowymi kontrolami przeprowadzanymi przez obsługę wyciągu.

Położenie i dojazd

Nassfeld-Pressegger See to region turystyczny w Karyntii (Austria), położony bezpośredno przy włoskiej granicy.

Zaplanuj dojazd

Co chcesz odkryć?

210212_martinlugger__nassfeld_625637 | © MartinLugger