Jednodenní skipasy, vícedenní skipasy a půldenní skipasy
Vaše vstupenka na největší slunečnou terasu Alp: pokud se rozhodnete pro jednodenní výlet nebo spontánně vyrazíte za lyžováním, pořídíte jednodenní a půldenní skipasy pro lyžařskou oblast Nassfeld za nejlepších podmínek.
VÍCEDENNÍ SKIPASY PRO VAŠI ZIMNÍ DOVOLENOU NA LYŽÍCH
22.12.2024 - 29.03.2025
Všechny ceny v € | Dospělí | Mládež | Senioři | Děti |
---|---|---|---|---|
od 09:00 | 67,- | 50,50 | 60,50 | 33,50 |
od 11:00 | 60,50 | 45,50 | 54,50 | 30,50 |
od 12:00 | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
od 13:00 | 47,- | 35,50 | 42,50 | 23,50 |
od 14:00 | 38,50 | 29,- | 34,50 | 19,50 |
od 15:00 | 28,50 | 21,50 | 25,50 | 14,50 |
Dopoledne do 13:00 | 58,50 | 44,- | 52,50 | 29,50 |
3 hodiny | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Jednotlivá jízda dětský vlek | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Jednotlivá jízda sedačkovou lanovkou | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jednotlivá jízda Millennium-Express (nahoru a dolů / Sektor 1-3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Jednotlivá jízda Millennium-Express (nahoru a dolů / Sektor 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jednotlivá jízda Millennium-Express 6 dnů | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Všechny ceny v € | Dospělí | Mládež | Senioři | Děti |
---|---|---|---|---|
od 09:00 | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
od 11:00 | 56,- | 42,- | 50,50 | 28,- |
od 12:00 | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
od 13:00 | 43,50 | 32,50 | 39,- | 22,- |
od 14:00 | 35,50 | 26,50 | 32,- | 18,- |
od 15:00 | 26,50 | 20,- | 24,- | 13,50 |
Dopoledne do 13:00 | 54,50 | 41,- | 49,- | 27,50 |
3 hodiny | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Jednotlivá jízda dětský vlek | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Jednotlivá jízda sedačkovou lanovkou | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jednotlivá jízda Millennium-Express (nahoru a dolů / Sektor 1-3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Jednotlivá jízda Millennium-Express (nahoru a dolů / Sektor 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jednotlivá jízda Millennium-Express 6 dnů | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
Tip! Balíček rodinných denních skipasů: Rodiny získají při zakoupení alespoň 2 dospělých celodenních skipasů a 2 dětských/juniorských skipasů zdarma skipas pro 3. dítě (pouze děti narozené do roku 2010). Platí POUZE při nákupu skipasů v rámci jedné rodiny a pouze na celodenní skipas za plnou cenu.
- Upozornění: Rodina jsou rodiče a děti žijící ve společné domácnosti s rodiči (je vyžadován oficiální doklad o rodinném stavu). Nevydává se single rodičům nebo prarodičům s dětmi apod.
Kromě toho: ročník 2019 a mladší v doprovodu rodičů stejným dopravním prostředkem skipas nepotřebují.
Vícedenní skipasy pro vaši zimní dovolenou na lyžích
Chcete v naší lyžařské oblasti strávit víc dnů? V tom případě jsou pro vás perfektní variantou výhodné vícedenní skipasy na jeden víkend nebo až dva týdny radosti z lyžování v Korutanech.
VÍCEJÍCÍ LÍSTKY
22.12.2024 - 06.01.2025 | 19.01.2025 - 15.03.2025
Všechny ceny v € | Dospělí | Mládež | Senioři | Děti |
---|---|---|---|---|
1,5 dne od 12:00 | 123,- | 92,- | 111,- | 62,- |
2 dny | 131,- | 98,- | 118,- | 66,- |
2,5 dne od 12:00 | 185,- | 139,- | 167,- | 93,- |
3 dny | 195,- | 147,- | 176,- | 98,- |
3,5 dne od 12:00 | 245,- | 184,- | 221,- | 123,- |
4 dny | 255,- | 192,- | 230,- | 128,- |
5 dnů | 308,- | 231,- | 278,- | 154,- |
5 ze 7 dnů | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
6 ze 7 dnů | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
6 dnů | 349,- | 262,- | 315,- | 175,- |
7 dnů | 380,- | 285,- | 342,- | 190,- |
8 dnů | 411,- | 309,- | 370,- | 206,- |
9 dnů | 441,- | 331,- | 397,- | 221,- |
10 dnů | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
11 dnů | 502,- | 377,- | 452,- | 251,- |
12 dnů | 523,- | 393,- | 471,- | 262,- |
13 dnů | 545,- | 409,- | 491,- | 273,- |
14 dnů | 563,- | 423,- | 507,- | 282,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Všechny ceny v € | Dospělí | Mládež | Senioři | Děti |
---|---|---|---|---|
1,5 dne od 12:00 | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
2 dny | 121,- | 91,- | 109,- | 61,- |
2,5 dne od 12:00 | 172,- | 129,- | 155,- | 86,- |
3 dny | 181,- | 136,- | 163,- | 91,- |
3,5 dne od 12:00 | 227,- | 171,- | 205,- | 114,- |
4 dny | 236,- | 177,- | 213,- | 118,- |
5 dnů | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
5 ze 7 dnů | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
6 ze 7 dnů | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
6 dnů | 323,- | 243,- | 291,- | 162,- |
7 dnů | 342,- | 257,- | 308,- | 171,- |
8 dnů | 370,- | 278,- | 333,- | 185,- |
9 dnů | 397,- | 298,- | 358,- | 199,- |
10 dnů | 424,- | 318,- | 382,- | 212,- |
11 dnů | 452,- | 339,- | 407,- | 226,- |
12 dnů | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
13 dnů | 491,- | 369,- | 442,- | 246,- |
14 dnů | 507,- | 381,- | 457,- | 254,- |
07.01.2025 - 18.01.2025 / 16.03.2025 - 29.03.2025
Všechny ceny v € | Dospělí | Mládež | Senioři | Děti |
---|---|---|---|---|
1,5 dne od 12:00 | 119,- | 89,- | 107,- | 60,- |
2 dny | 127,- | 96,- | 115,- | 64,- |
2,5 dne od 12:00 | 179,- | 135,- | 162,- | 90,- |
3 dny | 189,- | 142,- | 171,- | 95,- |
3,5 dne od 12:00 | 237,- | 178,- | 214,- | 119,- |
4 dny | 247,- | 186,- | 223,- | 124,- |
5 dnů | 298,- | 224,- | 269,- | 149,- |
5 ze 7 dnů | 315,- | 237,- | 284,- | 158,- |
6 ze 7 dnů | 355,- | 267,- | 320,- | 178,- |
6 dnů | 337,- | 253,- | 304,- | 169,- |
7 dnů | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
8 dnů | 397,- | 298,- | 358,- | 199,- |
9 dnů | 426,- | 320,- | 384,- | 213,- |
10 dnů | 455,- | 342,- | 410,- | 228,- |
11 dnů | 485,- | 364,- | 437,- | 243,- |
12 dnů | 505,- | 379,- | 455,- | 253,- |
13 dnů | 526,- | 395,- | 474,- | 263,- |
14 dnů | 544,- | 408,- | 490,- | 272,- |
ZVÝRAZNĚTE PRVKY NA DNY, KTERÉ SI VYBRAJÍ SE SEZONEM
06.12.2024 - 21.04.2025
Všechny ceny v € | Dospělí | Mládež | Senioři | Děti |
---|---|---|---|---|
5 dnů za sezónu | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
10 dnů za sezónu | 603,- | 453,- | 543,- | 302,- |
EXTRA DEN
Další den lze přidat pouze na konec šestidenního skipasu.
Všechny ceny v € | Dospělí | Mládež | Senioři | Děti |
---|---|---|---|---|
Prodloužení o jeden den v hlavní sezóně | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Prodloužení o jeden den ve vedlejší sezóně | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
BAMBINI / OLDIE SKI PASS 7 dní
Všechny ceny v € | Malé děti | Senioři |
---|---|---|
Skipas na 7 dnů (různé sezóny) | 30,- | 171,- |
Noční lyžování v lyžařské oblasti Nassfeld
Pokud si chcete v noci udělat den, potom jste v lyžařské oblasti Nassfeld správně! V lednu a únoru jsou vybrané sjezdovky osvětlené až do pozdních večerních hodin.
Všechny ceny v € | Dospělí | Mládež | Senioři | Děti |
---|---|---|---|---|
Noční lyžování (sobota) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Noční lyžování s celosezónním skipasem Nassfeld | free | free | free | free |
All prices are subject to change (subject to change). Guests must appear in person at the lift office and present a valid photo ID in order to receive a discounted lift pass. Adults: born 1960-2005; youths: 2006-2009; children: 2010-2018; seniors: born 1959 and before. Bambini: born 2019 and after. OAPs: born 1950 and before. Disabled persons with at least 60% disability will receive the children's rate upon presentation of a valid diability card. A deposit of €5.00 is charged for the electronic lift pass. This deposit will be refunded to the holder if the card is returned in working order.
Information about ”Photocompare“ in accordance with § 24, DSG 2000 (Data Protection Act): Please note that for the purpose of access control an initial reference photo of the lift ticket holder is taken when passing the camera installed at the turnstile for the first time. The staff at the lifts will check this reference photo with the photos taken every time you pass a turnstile equipped with a camera. The reference photo will be deleted immediately at the time the validity of the lift ticket expires. All other photos taken will be deleted 30 minutes after passing through the respective turnstile. Please note that it is possible to purchase technically configured lift tickets so that no photo will be taken when passing through a turnstile. However, spot checks will be carried out by the staff at the lifts.