Egy-, többnapos és félnapos bérletek
Belépőtök az Alpok legnagyobb napozóteraszára: A nassfeldi sívidék félnapos és egynapos bérletei kiváló lehetőséget kínálnak az egynapos kirándulók vagy spontán síelők számára.
EGY- ÉS FÉLNAPOS BÉRLETEK
24.12.2023 - 01.04.2024
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | IFJÚSÁGI | Senior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
09:00 órától | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
11:00 órától | 56,- | 42,- | 50,50 | 28,- |
12:00 órától | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
13:00 órától | 43,50 | 32,50 | 39,- | 22,- |
14:00 órától | 35,50 | 26,50 | 32,- | 18,- |
15:00 órától | 26,50 | 20,- | 24,- | 13,50 |
Délelőtt 13:00 óráig | 54,50 | 41,- | 49,- | 27,50 |
3 óra | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Babylift egy út | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
ÜLŐLIFT EGY ÚT | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 1–3. szakasz) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 3. szakasz) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út 6 nap | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
07.12.2023 - 23.12.2023
02.04.2024 - 07.04.2024
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | IFJÚSÁGI | Senior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
09:00 órától | 57,50 | 43,- | 52,- | 29,- |
11:00 órától | 52,- | 39,- | 47,- | 26,- |
12:00 órától | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
13:00 órától | 40,50 | 30,50 | 36,50 | 20,50 |
14:00 órától | 33,- | 25,- | 29,50 | 16,50 |
15:00 órától | 24,50 | 18,50 | 22,- | 12,50 |
Délelőtt 13:00 óráig | 50,50 | 38,- | 45,50 | 25,50 |
3 óra | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
Babylift egy út | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
ÜLŐLIFT EGY ÚT | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 1–3. szakasz) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 3. szakasz) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út 6 nap | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
Tipp! Családi napijegycsomag: 4 főre érvényes (középen 2 felnőtt) - az 5. személytől (csak gyermekek) ingyenes gyermekjegy.
Többnapos bérletek a sportos, napsütötte síelésre
Vagy rögtön több napot szeretnétek eltölteni a sívidéken? Akkor a kedvező árú többnapos bérletek bizonyulnak tökéletes választásnak a hétvégére vagy akár a két hétnyi karintiai síelésre.
TÖBBNAPOS BÉRLETEK
24.12.2023 - 06.01.2024
21.01.2024 - 16.03.2024
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | IFJÚSÁGI | Senior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
1,5 nap 12:00 órától | 113,- | 85,- | 102,- | 57,- |
2 nap | 122,- | 92,- | 110,- | 61,- |
2,5 nap 12:00 órától | 171,- | 129,- | 154,- | 86,- |
3 nap | 180,- | 135,- | 162,- | 90,- |
3,5 nap 12:00 órától | 227,- | 171,- | 205,- | 114,- |
4 nap | 236,- | 177,- | 213,- | 118,- |
5 nap | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
5 / 7 nap | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
6 / 7 nap | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
6 nap | 324,- | 243,- | 292,- | 162,- |
7 nap | 352,- | 264,- | 317,- | 176,- |
8 nap | 380,- | 285,- | 342,- | 190,- |
9 nap | 408,- | 306,- | 368,- | 204,- |
10 nap | 436,- | 327,- | 393,- | 218,- |
11 nap | 464,- | 348,- | 418,- | 232,- |
12 nap | 484,- | 363,- | 436,- | 242,- |
13 nap | 504,- | 378,- | 454,- | 252,- |
14 nap | 521,- | 391,- | 469,- | 261,- |
07.12.2023 - 23.12.2023
02.04.2024 - 07.04.2024
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | IFJÚSÁGI | Senior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
1,5 nap 12:00 órától | 105,- | 79,- | 95,- | 53,- |
2 nap | 113,- | 85,- | 102,- | 57,- |
2,5 nap 12:00 órától | 159,- | 120,- | 144,- | 80,- |
3 nap | 167,- | 126,- | 151,- | 84,- |
3,5 nap 12:00 órától | 210,- | 158,- | 189,- | 105,- |
4 nap | 219,- | 165,- | 198,- | 110,- |
5 nap | 264,- | 198,- | 238,- | 132,- |
5 / 7 nap | 280,- | 210,- | 252,- | 140,- |
6 / 7 nap | 315,- | 237,- | 284,- | 158,- |
6 nap | 300,- | 225,- | 270,- | 150,- |
7 nap | 317,- | 238,- | 286,- | 159,- |
8 nap | 342,- | 257,- | 308,- | 171,- |
9 nap | 368,- | 276,- | 332,- | 184,- |
10 nap | 393,- | 295,- | 354,- | 197,- |
11 nap | 418,- | 314,- | 377,- | 209,- |
12 nap | 436,- | 327,- | 393,- | 218,- |
13 nap | 454,- | 341,- | 409,- | 227,- |
14 nap | 469,- | 352,- | 423,- | 235,- |
07.01.2024 - 20.01.2024
17.03.2024 - 01.04.2024
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | IFJÚSÁGI | Senior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
1,5 nap 12:00 órától | 109,- | 82,- | 98,- | 55,- |
2 nap | 118,- | 89,- | 107,- | 59,- |
2,5 nap 12:00 órától | 166,- | 125,- | 150,- | 83,- |
3 nap | 174,- | 131,- | 157,- | 87,- |
3,5 nap 12:00 órától | 220,- | 165,- | 198,- | 110,- |
4 nap | 228,- | 171,- | 206,- | 114,- |
5 nap | 276,- | 207,- | 249,- | 138,- |
5 / 7 nap | 292,- | 219,- | 263,- | 146,- |
6 / 7 nap | 329,- | 247,- | 297,- | 165,- |
6 nap | 313,- | 235,- | 282,- | 157,- |
7 nap | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
8 nap | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
9 nap | 394,- | 296,- | 355,- | 197,- |
10 nap | 421,- | 316,- | 379,- | 211,- |
11 nap | 448,- | 336,- | 404,- | 224,- |
12 nap | 468,- | 351,- | 422,- | 234,- |
13 nap | 487,- | 366,- | 439,- | 244,- |
14 nap | 503,- | 378,- | 453,- | 252,- |
Választható síbérletek
07.12.2023 - 07.04.2024
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | IFJÚSÁGI | Senior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
5 nap / szezon | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
10 nap / szezon | 558,- | 419,- | 503,- | 279,- |
A síbérlet meghosszabbítása
Csak a 6 napos síbérlet kiegészítéseként lehetséges.
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | IFJÚSÁGI | Senior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
Főszezon meghosszabbítás | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Utószezon meghosszabbítás | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
Bambini/Oldie ski pass 7 days
Minden ár euróban értendő | Bambini | Oldie |
---|---|---|
7 napos síbérlet (minden szezon) | 30,- | 159,- |
Éjszakai síelés a nassfeldi sívidéken
Ha az éjjelt nappallá szeretnétek varázsolni, akkor a nassfeldi sívidéken pont jó helyen jártok! Januárban és februárban bizonyos sípályák egészen késő estig ki vannak világítva.
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | IFJÚSÁGI | Senior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
Éjszakai síelés (szombaton) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Éjszakai síelés a Nassfeld szezonbérlettel | free | free | free | free |
Az árváltozás jogát fenntartjuk (Előzetes értesítés nélkül változhat)! A kedvezmények korhatára: amennyiben kedvezményes jegyet szeretne vásárolni, alapvető fontosságú, hogy a pénztárnál érvényes igazolványával személyesen jelenjen meg. Felnőttek: 1959-2004-ös születési év. Fiatalok: 2005-2008-es születési év. Gyermekek: 2009-2017-as születési év. Nyugdíjasok: 1958 vagy korábbi születési év. Baba: 2018 vagy korábbi születési év. Szenior: 1949 vagy korábbi születési év. Rokkantak: 60%-os rokkantsági foktól érvényes rokkantsági igazolvány felmutatása esetén gyermektarifáért válható síbérlet. Chipkártya: 5 euró letét az adathordozóért. Sértetlen visszaszolgáltatás esetén a letét visszajár.
Információk a "Photocompare"-ról a § 24 DSG 2000 alapján: Felhívnánk a figyelmét, hogy a felvonóbérlet tulajdonosáról a kamerával ellátott forgókeresztnél az első áthaladáskor belépési ellenőrzés céljából egy referenciafotó készül. A felvonószemélyzet minden további kamerával ellátott körforgónál történő áthaladás esetén készült fotót ezzel a referenciafotóval hasonlítja össze. A referenciafotó a felvonókártya lejáratával azonnal törlésre kerül, a többi, a körforgókon történő áthaladáskor készített fotók pedig legkésöbb 30 perccel a körforgón történt áthaladás után törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy fennál a technikailag úgy konfigurált felvonókártyák megszerzésének esélye, melyeknél a körforgón történő áthaladáskor nem készül fotó. Ezen felvonókártyák tulajdonosainak a felvonószemélyzet szúrópróba ellenőrzésével kell számolniuk.