Egy-, többnapos és félnapos bérletek
Belépőtök az Alpok legnagyobb napozóteraszára: A nassfeldi sívidék félnapos és egynapos bérletei kiváló lehetőséget kínálnak az egynapos kirándulók vagy spontán síelők számára.
EGY- ÉS FÉLNAPOS BÉRLETEK
22.12.2024 - 29.03.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
09:00 órától | 67,- | 50,50 | 60,50 | 33,50 |
11:00 órától | 60,50 | 45,50 | 54,50 | 30,50 |
12:00 órától | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
13:00 órától | 47,- | 35,50 | 42,50 | 23,50 |
14:00 órától | 38,50 | 29,- | 34,50 | 19,50 |
15:00 órától | 28,50 | 21,50 | 25,50 | 14,50 |
Délelőtt 13:00 óráig | 58,50 | 44,- | 52,50 | 29,50 |
3 óra | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Babylift egy út | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
ÜLŐLIFT EGY ÚT | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 1–3. szakasz) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 3. szakasz) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út 6 nap | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
09:00 órától | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
11:00 órától | 56,- | 42,- | 50,50 | 28,- |
12:00 órától | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
13:00 órától | 43,50 | 32,50 | 39,- | 22,- |
14:00 órától | 35,50 | 26,50 | 32,- | 18,- |
15:00 órától | 26,50 | 20,- | 24,- | 13,50 |
Délelőtt 13:00 óráig | 54,50 | 41,- | 49,- | 27,50 |
3 óra | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Babylift egy út | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
ÜLŐLIFT EGY ÚT | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 1–3. szakasz) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 3. szakasz) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út 6 nap | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
Tipp! Családi napijegycsomag: A családok legalább 2 felnőtt teljes árú napijegy és 2 ifjúsági/gyermekjegy megvásárlása esetén a 3. gyermektől (csak 2010-ig született gyermekek) egy ingyenes gyermekjegyet kapnak. Kizárólag zárt családi vásárlás esetén és csak a teljes árú napijegyre érvényes.
Megjegyzés: Családnak a szülők és a szülőkkel egy háztartásban élő gyermekek számítanak (a családi státusz hivatalos igazolása szükséges). Nem vonatkozik a gyermekes szülőkre, nagyszülőkre stb.
Továbbá: a 2019-as és fiatalabb korosztály számára, akiket szüleik kísérnek ugyanazon a közlekedési eszközön, nincs szükség síbérletre.
Többnapos bérletek a sportos, napsütötte síelésre
Vagy rögtön több napot szeretnétek eltölteni a sívidéken? Akkor a kedvező árú többnapos bérletek bizonyulnak tökéletes választásnak a hétvégére vagy akár a két hétnyi karintiai síelésre.
TÖBBNAPOS BÉRLETEK
22.12.2024 - 06.01.2025 | 19.01.2025 - 15.03.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
1,5 nap 12:00 órától | 127,- | 95,- | 114,- | 64,- |
2 nap | 136,- | 102,- | 122,- | 68,- |
2,5 nap 12:00 órától | 192,- | 144,- | 173,- | 96,- |
3 nap | 202,- | 152,- | 182,- | 101,- |
3,5 nap 12:00 órától | 254,- | 191,- | 229,- | 127,- |
4 nap | 264,- | 198,- | 238,- | 132,- |
5 nap | 320,- | 240,- | 288,- | 160,- |
5 / 7 nap | 337,- | 253,- | 304,- | 169,- |
6 / 7 nap | 381,- | 286,- | 343,- | 191,- |
6 nap | 363,- | 273,- | 327,- | 182,- |
7 nap | 395,- | 297,- | 356,- | 198,- |
8 nap | 426,- | 320,- | 384,- | 213,- |
9 nap | 457,- | 343,- | 412,- | 229,- |
10 nap | 489,- | 367,- | 441,- | 245,- |
11 nap | 520,- | 390,- | 468,- | 260,- |
12 nap | 543,- | 408,- | 489,- | 272,- |
13 nap | 565,- | 424,- | 509,- | 283,- |
14 nap | 584,- | 438,- | 526,- | 292,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
1,5 nap 12:00 órától | 117,- | 88,- | 105,- | 59,- |
2 nap | 126,- | 95,- | 114,- | 63,- |
2,5 nap 12:00 órától | 178,- | 134,- | 161,- | 89,- |
3 nap | 187,- | 141,- | 169,- | 94,- |
3,5 nap 12:00 órától | 235,- | 177,- | 212,- | 118,- |
4 nap | 245,- | 184,- | 221,- | 123,- |
5 nap | 296,- | 222,- | 267,- | 148,- |
5 / 7 nap | 312,- | 234,- | 281,- | 156,- |
6 / 7 nap | 353,- | 265,- | 318,- | 177,- |
6 nap | 336,- | 252,- | 303,- | 168,- |
7 nap | 356,- | 267,- | 321,- | 178,- |
8 nap | 384,- | 288,- | 346,- | 192,- |
9 nap | 412,- | 309,- | 371,- | 206,- |
10 nap | 441,- | 331,- | 397,- | 221,- |
11 nap | 468,- | 351,- | 422,- | 234,- |
12 nap | 489,- | 367,- | 441,- | 245,- |
13 nap | 509,- | 382,- | 459,- | 255,- |
14 nap | 526,- | 395,- | 474,- | 263,- |
07.01.2025 - 18.01.2025 / 16.03.2025 - 29.03.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
1,5 nap 12:00 órától | 123,- | 92,- | 111,- | 62,- |
2 nap | 132,- | 99,- | 119,- | 66,- |
2,5 nap 12:00 órától | 186,- | 140,- | 168,- | 93,- |
3 nap | 195,- | 147,- | 176,- | 98,- |
3,5 nap 12:00 órától | 246,- | 185,- | 222,- | 123,- |
4 nap | 255,- | 192,- | 230,- | 128,- |
5 nap | 309,- | 232,- | 279,- | 155,- |
5 / 7 nap | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
6 / 7 nap | 368,- | 276,- | 332,- | 184,- |
6 nap | 351,- | 264,- | 316,- | 176,- |
7 nap | 382,- | 287,- | 344,- | 191,- |
8 nap | 412,- | 309,- | 371,- | 206,- |
9 nap | 442,- | 332,- | 398,- | 221,- |
10 nap | 472,- | 354,- | 425,- | 236,- |
11 nap | 502,- | 377,- | 452,- | 251,- |
12 nap | 524,- | 393,- | 472,- | 262,- |
13 nap | 546,- | 410,- | 492,- | 273,- |
14 nap | 564,- | 423,- | 508,- | 282,- |
Választható síbérletek
06.12.2024 - 21.04.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
5 nap / szezon | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
10 nap / szezon | 603,- | 453,- | 543,- | 302,- |
A síbérlet meghosszabbítása
Csak a 6 napos síbérlet kiegészítéseként lehetséges.
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
Főszezon meghosszabbítás | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Utószezon meghosszabbítás | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Bambini/Oldie ski pass 7 days
Minden ár euróban értendő | Bambini | Oldie |
---|---|---|
7 napos síbérlet (minden szezon) | 30,- | 171,- |
Éjszakai síelés a nassfeldi sívidéken
Ha az éjjelt nappallá szeretnétek varázsolni, akkor a nassfeldi sívidéken pont jó helyen jártok! Januárban és februárban bizonyos sípályák egészen késő estig ki vannak világítva.
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
Éjszakai síelés (szombaton) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Éjszakai síelés a Nassfeld szezonbérlettel | free | free | free | free |
Az árváltozás jogát fenntartjuk (Előzetes értesítés nélkül változhat)! A kedvezmények korhatára: amennyiben kedvezményes jegyet szeretne vásárolni, alapvető fontosságú, hogy a pénztárnál érvényes igazolványával személyesen jelenjen meg. Felnőttek: 1960-2005-ös születési év. Ifjúsági: 2006-2009-es születési év. Gyermekek: 2010-2018-as születési év. Szeniorok: 1959 vagy korábbi születési év. Kisgyermek: 2019 vagy korábbi születési év. Síveteránok: 1950 vagy korábbi születési év.
Fogyatékkal élők: 60%-os rokkantsági foktól érvényes rokkantsági igazolvány felmutatása esetén gyermektarifáért válható síbérlet. Chipkártya: 5 euró letét az adathordozóért. Sértetlen visszaszolgáltatás esetén a letét visszajár.
Információk a "Photocompare"-ról a § 24 DSG 2000 alapján: Felhívnánk a figyelmét, hogy a felvonóbérlet tulajdonosáról a kamerával ellátott forgókeresztnél az első áthaladáskor belépési ellenőrzés céljából egy referenciafotó készül. A felvonószemélyzet minden további kamerával ellátott körforgónál történő áthaladás esetén készült fotót ezzel a referenciafotóval hasonlítja össze. A referenciafotó a felvonókártya lejáratával azonnal törlésre kerül, a többi, a körforgókon történő áthaladáskor készített fotók pedig legkésöbb 30 perccel a körforgón történt áthaladás után törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy fennál a technikailag úgy konfigurált felvonókártyák megszerzésének esélye, melyeknél a körforgón történő áthaladáskor nem készül fotó. Ezen felvonókártyák tulajdonosainak a felvonószemélyzet szúrópróba ellenőrzésével kell számolniuk.