Karten für das größte Wintersporterlebnis Kärntens

Tageskarten, Mehrtageskarten & Halbtageskarten

Eure Eintrittskarte auf die größte Sonnenterrasse der Alpen: Die Halbtages- und Tageskarten des Skigebiets Nassfeld bieten euch bei Tagesausflügen oder spontanen Skitagen beste Konditionen. 

TAGES- & HALBTAGESKARTEN

HAUPTSAISON
25.12.2022 - 25.03.2023

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
ab 09:00 Uhr 56,50 42,50 51,- 28,50
ab 11:00 Uhr 51,- 38,50 46,- 25,50
ab 12:00 Uhr 48,- 36,- 43,- 24,-
ab 13:00 Uhr 39,50 29,50 35,50 20,-
ab 14:00 Uhr 32,50 24,50 29,50 16,50
ab 15:00 Uhr 24,- 18,- 21,50 12,-
Vormittag bis 13:00 Uhr 49,50 37,- 44,50 25,-
3 Stunden 48,- 36,- 43,- 24,-
Einzelfahrt Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Einzelfahrt Sesselbahn 15,- 15,- 15,- 8,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 1-3) 20,- 20,- 20,- 10,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 3) 15,- 15,- 15,- 8,-
Millennium-Express 6 Tage 100,- 100,- 100,- 50,-
Ticket-Shop
Nebensaison

07.12.2022 - 24.12.2022
26.03.2023 - 10.04.2023

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
ab 09:00 Uhr 52,50 39,50 47,50 26,50
ab 11:00 Uhr 47,50 35,50 43,- 24,-
ab 12:00 Uhr 44,50 33,50 40,- 22,50
ab 13:00 Uhr 37,- 28,- 33,50 18,50
ab 14:00 Uhr 30,- 22,50 27,- 15,-
ab 15:00 Uhr 22,50 17,- 20,50 11,50
Vormittag bis 13:00 Uhr 46,- 34,50 41,50 23,-
3 Stunden 44,50 33,50 40,- 22,50
Einzelfahrt Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Einzelfahrt Sesselbahn 15,- 15,- 15,- 8,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 1-3) 20,- 20,- 20,- 10,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 3) 15,- 15,- 15,- 8,-
Millennium-Express 6 Tage 100,- 100,- 100,- 50,-
Ticket-Shop

Tipp! Familien Tageskarten-Paket: 4 Personen sind kostenpflichtig (mind. 2 Erwachsene) – ab der 5. Person (nur Kinder) gibt es eine Kinder-Freikarte

Mehrtageskarten für den sportlichen Sonnenskilauf

Ihr wollt gleich mehrere Tage am Nassfeld verbringen? Dann sind die günstigen Mehrtageskarten perfekt für ein Wochenende oder sogar zwei Wochen volles Skivergnügen in Kärnten. 

MEHRTAGESKARTEN

HAUPTSAISON
25.12.2022 - 07.01.2023 / 22.01.2023 - 18.03.2023

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
1,5 Tage ab 12:00 Uhr 103,- 77,- 93,- 52,-
2 Tage 111,- 83,- 100,- 56,-
2,5 Tage ab 12:00 Uhr 156,- 117,- 141,- 78,-
3 Tage 165,- 124,- 149,- 83,-
3,5 Tage ab 12:00 Uhr 207,- 156,- 187,- 104,-
4 Tage 216,- 162,- 195,- 108,-
5 Tage 260,- 195,- 234,- 130,-
5 in 7 Tage 274,- 206,- 247,- 137,-
6 in 7 Tagen 306,- 230,- 276,- 153,-
6 Tage 292,- 219,- 263,- 146,-
7 Tage 318,- 239,- 287,- 159,-
8 Tage 344,- 258,- 310,- 172,-
9 Tage 370,- 278,- 333,- 185,-
10 Tage 396,- 297,- 357,- 198,-
11 Tage 420,- 315,- 378,- 210,-
12 Tage 441,- 331,- 397,- 221,-
13 Tage 460,- 345,- 414,- 230,-
14 Tage 475,- 357,- 428,- 238,-
Ticket-Shop
Nebensaison

07.12.2022 - 24.12.2022

26.03.2023 - 10.04.2023

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
1,5 Tage ab 12:00 Uhr 95,- 71,- 86,- 48,-
2 Tage 103,- 78,- 93,- 52,-
2,5 Tage ab 12:00 Uhr 145,- 109,- 131,- 73,-
3 Tage 153,- 115,- 138,- 77,-
3,5 Tage ab 12:00 Uhr 192,- 144,- 173,- 96,-
4 Tage 200,- 150,- 180,- 100,-
5 Tage 241,- 181,- 217,- 121,-
5 in 7 Tage 254,- 191,- 229,- 127,-
6 in 7 Tagen 284,- 213,- 256,- 142,-
6 Tage 271,- 204,- 244,- 136,-
7 Tage 287,- 216,- 259,- 144,-
8 Tage 310,- 233,- 279,- 155,-
9 Tage 333,- 250,- 300,- 167,-
10 Tage 357,- 268,- 322,- 179,-
11 Tage 378,- 284,- 341,- 189,-
12 Tage 397,- 298,- 358,- 199,-
13 Tage 414,- 311,- 373,- 207,-
14 Tage 428,- 321,- 386,- 214,-
Ticket-Shop
Zwischensaison

08.01.2023 - 21.01.2023 / 19.03.2023 - 25.03.2023

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
1,5 Tage ab 12:00 Uhr 99,- 74,- 89,- 50,-
2 Tage 108,- 81,- 98,- 54,-
2,5 Tage ab 12:00 Uhr 151,- 114,- 136,- 76,-
3 Tage 160,- 120,- 144,- 80,-
3,5 Tage ab 12:00 Uhr 200,- 150,- 180,- 100,-
4 Tage 209,- 157,- 189,- 105,-
5 Tage 251,- 189,- 226,- 126,-
5 in 7 Tage 265,- 199,- 239,- 133,-
6 in 7 Tagen 296,- 222,- 267,- 148,-
6 Tage 282,- 212,- 254,- 141,-
7 Tage 307,- 231,- 277,- 154,-
8 Tage 332,- 249,- 299,- 166,-
9 Tage 358,- 269,- 323,- 179,-
10 Tage 383,- 288,- 345,- 192,-
11 Tage 406,- 305,- 366,- 203,-
12 Tage 426,- 320,- 384,- 213,-
13 Tage 444,- 333,- 400,- 222,-
14 Tage 459,- 345,- 414,- 230,-
Ticket-Shop

Wahlkarten

07.12.2022 - 10.04.2023

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
5 Tage pro Saison 274,- 206,- 247,- 137,-
10 Tage pro Saison 506,- 380,- 456,- 253,-

Verlängerungstag

Nur im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass!

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
Hauptsaison Verlängerungstag 48,- 36,- 43,- 24,-
Nebensaison Verlängerungstag 44,50 33,50 40,- 22,50

Bambini/Oldie Aktion - 7 Tage

Alle Preise in € Bambini Oldie
Skipass 7 Tage (saisonübergreifend) 25,- 144,-

Alle Preisangaben ohne Gewähr! Ermässigungen-Altersgrenzen: Um einen ermässigten Fahrausweis zu erhalten, ist es grundsätzlich notwendig, persönlich und mit einem gültigen Ausweis bei den Kassen zu erscheinen. Erwachsene: Jahrgang 1958-2003 Jugendliche: Jahrgang 2004-2007 Kinder: Jahrgang 2008-2016 Senioren: Jahrgang 1957 und älter Bambini: Jahrgang 2017 und jünger Oldies: Jahrgang 1948 und älter Invaliden: Ab 60%-iger Invalidität werden Fahrausweise nur mit gültigem Invalidenausweis zum Kindertarif ausgegeben. KeyCard: EUR 5,00 Einsatz für den berührungslosen Datenträger. Bei unbeschädigter Rückgabe erhalten Sie den Einsatz retour.

Information gemäß § 24 DSG 2000 zu „Photo Compare“:  Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers/ der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden. Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchschreiten eines Drehkreuzes. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit besteht, Liftkarten zu erwerben, welche technisch so konfiguriert sind, dass beim Durchschreiten des Drehkreuzes kein Foto angefertigt wird, hierbei jedoch mit Stichprobenkontrollen durch das Liftpersonal gerechnet werden muss.

Was möchtest du entdecken?

210212_martinlugger__nassfeld_625637 | © MartinLugger