Karten für das größte Wintersporterlebnis Kärntens

Tageskarten, Mehrtageskarten & Halbtageskarten

Eure Eintrittskarte auf die größte Sonnenterrasse der Alpen: Die Halbtages- und Tageskarten des Skigebiets Nassfeld bieten euch bei Tagesausflügen oder spontanen Skitagen beste Konditionen. 

TAGES- & HALBTAGESKARTEN

HAUPTSAISON

22.12.2024 - 29.03.2025

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
ab 09:00 Uhr 67,- 50,50 60,50 33,50
ab 11:00 Uhr 60,50 45,50 54,50 30,50
ab 12:00 Uhr 57,- 43,- 51,50 28,50
ab 13:00 Uhr 47,- 35,50 42,50 23,50
ab 14:00 Uhr 38,50 29,- 34,50 19,50
ab 15:00 Uhr 28,50 21,50 25,50 14,50
Vormittag bis 13:00 Uhr 58,50 44,- 52,50 29,50
3 Stunden 57,- 43,- 51,50 28,50
Einzelfahrt Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Einzelfahrt Sesselbahn 18,- 18,- 18,- 9,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 1-3) 22,- 22,- 22,- 11,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Millennium-Express 6 Tage 110,- 110,- 110,- 55,-
Ticket-Shop
Nebensaison

06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
ab 09:00 Uhr 62,- 46,50 56,- 31,-
ab 11:00 Uhr 56,- 42,- 50,50 28,-
ab 12:00 Uhr 52,50 39,50 47,50 26,50
ab 13:00 Uhr 43,50 32,50 39,- 22,-
ab 14:00 Uhr 35,50 26,50 32,- 18,-
ab 15:00 Uhr 26,50 20,- 24,- 13,50
Vormittag bis 13:00 Uhr 54,50 41,- 49,- 27,50
3 Stunden 52,50 39,50 47,50 26,50
Einzelfahrt Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Einzelfahrt Sesselbahn 18,- 18,- 18,- 9,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 1-3) 22,- 22,- 22,- 11,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Millennium-Express 6 Tage 110,- 110,- 110,- 55,-
Ticket-Shop

Tipp! Familien Tageskarten-Paket: Familien erhalten beim Kauf von mind. 2 Erwachsenen Vollpreis-Tageskarten und 2 Jugend-/Kinderkarten ab dem 3. Kind (nur Kinder bis Jahrgang 2010) eine Kinder-Freikarte. Gültig NUR bei geschlossenem Familienkauf und ausschließlich auf die Vollpreis-Tageskarte.

  • Achtung: Familien sind Eltern und die im gemeinsamen Haushalt der Eltern lebenden Kinder (Amtlicher Familiennachweis erforderlich). Keine Ausgabe an einzelne Elternteile oder Großeltern mit Kindern usw.

 

Außerdem: Jahrgang 2019 und Jüngere in Begleitung der Eltern am selben Fahrbetriebsmittel benötigen keinen Skipass.

Mehrtageskarten für den sportlichen Sonnenskilauf

Ihr wollt gleich mehrere Tage am Nassfeld verbringen? Dann sind die günstigen Mehrtageskarten perfekt für ein Wochenende oder sogar zwei Wochen volles Skivergnügen in Kärnten. 

MEHRTAGESKARTEN

HAUPTSAISON
22.12.2024 - 06.01.2025 | 19.01.2025 - 15.03.2025

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
1,5 Tage ab 12:00 Uhr 123,- 92,- 111,- 62,-
2 Tage 131,- 98,- 118,- 66,-
2,5 Tage ab 12:00 Uhr 185,- 139,- 167,- 93,-
3 Tage 195,- 147,- 176,- 98,-
3,5 Tage ab 12:00 Uhr 245,- 184,- 221,- 123,-
4 Tage 255,- 192,- 230,- 128,-
5 Tage 308,- 231,- 278,- 154,-
5 in 7 Tage 326,- 245,- 294,- 163,-
6 in 7 Tagen 367,- 276,- 331,- 184,-
6 Tage 349,- 262,- 315,- 175,-
7 Tage 380,- 285,- 342,- 190,-
8 Tage 411,- 309,- 370,- 206,-
9 Tage 441,- 331,- 397,- 221,-
10 Tage 471,- 354,- 424,- 236,-
11 Tage 502,- 377,- 452,- 251,-
12 Tage 523,- 393,- 471,- 262,-
13 Tage 545,- 409,- 491,- 273,-
14 Tage 563,- 423,- 507,- 282,-
Ticket-Shop
Nebensaison

06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
1,5 Tage ab 12:00 Uhr 114,- 86,- 103,- 57,-
2 Tage 121,- 91,- 109,- 61,-
2,5 Tage ab 12:00 Uhr 172,- 129,- 155,- 86,-
3 Tage 181,- 136,- 163,- 91,-
3,5 Tage ab 12:00 Uhr 227,- 171,- 205,- 114,-
4 Tage 236,- 177,- 213,- 118,-
5 Tage 285,- 214,- 257,- 143,-
5 in 7 Tage 302,- 227,- 272,- 151,-
6 in 7 Tagen 340,- 255,- 306,- 170,-
6 Tage 323,- 243,- 291,- 162,-
7 Tage 342,- 257,- 308,- 171,-
8 Tage 370,- 278,- 333,- 185,-
9 Tage 397,- 298,- 358,- 199,-
10 Tage 424,- 318,- 382,- 212,-
11 Tage 452,- 339,- 407,- 226,-
12 Tage 471,- 354,- 424,- 236,-
13 Tage 491,- 369,- 442,- 246,-
14 Tage 507,- 381,- 457,- 254,-
Ticket-Shop
Zwischensaison

07.01.2025 - 18.01.2025 / 16.03.2025 - 29.03.2025

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
1,5 Tage ab 12:00 Uhr 119,- 89,- 107,- 60,-
2 Tage 127,- 96,- 115,- 64,-
2,5 Tage ab 12:00 Uhr 179,- 135,- 162,- 90,-
3 Tage 189,- 142,- 171,- 95,-
3,5 Tage ab 12:00 Uhr 237,- 178,- 214,- 119,-
4 Tage 247,- 186,- 223,- 124,-
5 Tage 298,- 224,- 269,- 149,-
5 in 7 Tage 315,- 237,- 284,- 158,-
6 in 7 Tagen 355,- 267,- 320,- 178,-
6 Tage 337,- 253,- 304,- 169,-
7 Tage 367,- 276,- 331,- 184,-
8 Tage 397,- 298,- 358,- 199,-
9 Tage 426,- 320,- 384,- 213,-
10 Tage 455,- 342,- 410,- 228,-
11 Tage 485,- 364,- 437,- 243,-
12 Tage 505,- 379,- 455,- 253,-
13 Tage 526,- 395,- 474,- 263,-
14 Tage 544,- 408,- 490,- 272,-
Ticket-Shop

Wahlkarten

06.12.2024 - 21.04.2025

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
5 Tage pro Saison 326,- 245,- 294,- 163,-
10 Tage pro Saison 603,- 453,- 543,- 302,-

Verlängerungstag

Nur im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass!

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
Hauptsaison Verlängerungstag 57,- 43,- 51,50 28,50
Nebensaison Verlängerungstag 52,50 39,50 47,50 26,50

Bambini/Oldie Aktion - 7 Tage

Alle Preise in € Bambini Oldie
Skipass 7 Tage (saisonübergreifend) 30,- 171,-

Nachtskilauf im Skigebiet Nassfeld

Wenn ihr die Nacht zum Tag machen wollt, seid ihr im Skigebiet Nassfeld richtig! Vom 13.01.2025 bis zum 02.03.2025 werden ausgewählte Pisten bis spät abends beleuchtet. 

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
Nachtskilauf (Samstag) 10,- 10,- 10,- 5,-
Nachtskilauf mit Nassfeld Saisonkarte gratis gratis gratis gratis

Alle Preisangaben ohne Gewähr (Änderungen vorbehalten)! Ermässigungen-Altersgrenzen: Um einen ermässigten Fahrausweis zu erhalten, ist es grundsätzlich notwendig, persönlich und mit einem gültigen Ausweis bei den Kassen zu erscheinen. Erwachsene: Jahrgang 1960-2005 Jugendliche: Jahrgang 2006-2009 Kinder: Jahrgang 2010-2018 Senioren: Jahrgang 1959 und älter Bambini: Jahrgang 2019 und jünger Oldies: Jahrgang 1950 und älter Invaliden: Ab 60%-iger Invalidität werden Fahrausweise nur mit gültigem Invalidenausweis zum Kindertarif ausgegeben. KeyCard: EUR 5,00 Einsatz für den berührungslosen Datenträger. Bei unbeschädigter Rückgabe erhalten Sie den Einsatz retour.

Information gemäß § 24 DSG 2000 zu „Photo Compare“:  Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers/ der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden. Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchschreiten eines Drehkreuzes. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit besteht, Liftkarten zu erwerben, welche technisch so konfiguriert sind, dass beim Durchschreiten des Drehkreuzes kein Foto angefertigt wird, hierbei jedoch mit Stichprobenkontrollen durch das Liftpersonal gerechnet werden muss.

Lage & Anreise

Die Urlaubsdestination Nassfeld-Pressegger See liegt in Kärnten / Österreich direkt an der Grenze zu Italien.

Anreise Planen

Was möchtest du entdecken?

210212_martinlugger__nassfeld_625637 | © MartinLugger