Dagtickets, meerdaagse tickets en halve dagtickets
Je ticket voor het grootste zonneterras van de Alpen: de halve dag- en dagkaarten voor het skigebied Nassfeld bieden je de beste voorwaarden voor dagtochten of spontane skidagen.
DAG- EN HALVE DAGTICKETS
24.12.2023 - 01.04.2024
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
vanaf 09:00 | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
vanaf 11:00 uur | 56,- | 42,- | 50,50 | 28,- |
vanaf 12:00 | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
vanaf 13:00 | 43,50 | 32,50 | 39,- | 22,- |
vanaf 14:00 | 35,50 | 26,50 | 32,- | 18,- |
vanaf 15:00 | 26,50 | 20,- | 24,- | 13,50 |
Ochtend tot 13:00 uur | 54,50 | 41,- | 49,- | 27,50 |
3 uur | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Enkele rit babylift | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Enkele rit stoeltjeslift | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Enkele rit Millennium-Express (heen en terug / sector 1-3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Enkele rit Millennium-Express (heen en terug / sector 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Enkele rit Millennium-Express 6 dagen | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
07.12.2023 - 23.12.2023
02.04.2024 - 07.04.2024
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
vanaf 09:00 | 57,50 | 43,- | 52,- | 29,- |
vanaf 11:00 uur | 52,- | 39,- | 47,- | 26,- |
vanaf 12:00 | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
vanaf 13:00 | 40,50 | 30,50 | 36,50 | 20,50 |
vanaf 14:00 | 33,- | 25,- | 29,50 | 16,50 |
vanaf 15:00 | 24,50 | 18,50 | 22,- | 12,50 |
Ochtend tot 13:00 uur | 50,50 | 38,- | 45,50 | 25,50 |
3 uur | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
Enkele rit babylift | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Enkele rit stoeltjeslift | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Enkele rit Millennium-Express (heen en terug / sector 1-3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Enkele rit Millennium-Express (heen en terug / sector 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Enkele rit Millennium-Express 6 dagen | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
Tip! Gezinsdagkaartpakket: 4 personen betalen (mid. 2 volwassenen) - vanaf de 5e persoon (alleen kinderen) is er een gratis kinderkaartje.
Ook: Jaar 2018 en jonger onder begeleiding van ouders op hetzelfde vervoermiddel hebben geen skipas nodig.
Meerdaagse tickets voor sportief zonne-skiën
Wil je meerdere dagen in het skigebied doorbrengen? Dan zijn de betaalbare meerdaagse tickets perfect voor een weekend of zelfs twee weken vol skiplezier in Karinthië.
MEERDAAGSE TICKETS
24.12.2023 - 06.01.2024
21.01.2024 - 16.03.2024
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
1,5 dag vanaf 12:00 uur | 113,- | 85,- | 102,- | 57,- |
2 dagen | 122,- | 92,- | 110,- | 61,- |
2,5 dag vanaf 12:00 uur | 171,- | 129,- | 154,- | 86,- |
3 dagen | 180,- | 135,- | 162,- | 90,- |
3,5 dag vanaf 12:00 uur | 227,- | 171,- | 205,- | 114,- |
4 dagen | 236,- | 177,- | 213,- | 118,- |
5 dagen | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
5 in 7 dagen | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
6 in 7 dagen | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
6 dagen | 324,- | 243,- | 292,- | 162,- |
7 dagen | 352,- | 264,- | 317,- | 176,- |
8 dagen | 380,- | 285,- | 342,- | 190,- |
9 dagen | 408,- | 306,- | 368,- | 204,- |
10 dagen | 436,- | 327,- | 393,- | 218,- |
11 dagen | 464,- | 348,- | 418,- | 232,- |
12 dagen | 484,- | 363,- | 436,- | 242,- |
13 dagen | 504,- | 378,- | 454,- | 252,- |
14 dagen | 521,- | 391,- | 469,- | 261,- |
07.12.2023 - 23.12.2023
02.04.2024 - 07.04.2024
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
1,5 dag vanaf 12:00 uur | 105,- | 79,- | 95,- | 53,- |
2 dagen | 113,- | 85,- | 102,- | 57,- |
2,5 dag vanaf 12:00 uur | 159,- | 120,- | 144,- | 80,- |
3 dagen | 167,- | 126,- | 151,- | 84,- |
3,5 dag vanaf 12:00 uur | 210,- | 158,- | 189,- | 105,- |
4 dagen | 219,- | 165,- | 198,- | 110,- |
5 dagen | 264,- | 198,- | 238,- | 132,- |
5 in 7 dagen | 280,- | 210,- | 252,- | 140,- |
6 in 7 dagen | 315,- | 237,- | 284,- | 158,- |
6 dagen | 300,- | 225,- | 270,- | 150,- |
7 dagen | 317,- | 238,- | 286,- | 159,- |
8 dagen | 342,- | 257,- | 308,- | 171,- |
9 dagen | 368,- | 276,- | 332,- | 184,- |
10 dagen | 393,- | 295,- | 354,- | 197,- |
11 dagen | 418,- | 314,- | 377,- | 209,- |
12 dagen | 436,- | 327,- | 393,- | 218,- |
13 dagen | 454,- | 341,- | 409,- | 227,- |
14 dagen | 469,- | 352,- | 423,- | 235,- |
07.01.2024 - 20.01.2024
17.03.2024 - 01.04.2024
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
1,5 dag vanaf 12:00 uur | 109,- | 82,- | 98,- | 55,- |
2 dagen | 118,- | 89,- | 107,- | 59,- |
2,5 dag vanaf 12:00 uur | 166,- | 125,- | 150,- | 83,- |
3 dagen | 174,- | 131,- | 157,- | 87,- |
3,5 dag vanaf 12:00 uur | 220,- | 165,- | 198,- | 110,- |
4 dagen | 228,- | 171,- | 206,- | 114,- |
5 dagen | 276,- | 207,- | 249,- | 138,- |
5 in 7 dagen | 292,- | 219,- | 263,- | 146,- |
6 in 7 dagen | 329,- | 247,- | 297,- | 165,- |
6 dagen | 313,- | 235,- | 282,- | 157,- |
7 dagen | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
8 dagen | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
9 dagen | 394,- | 296,- | 355,- | 197,- |
10 dagen | 421,- | 316,- | 379,- | 211,- |
11 dagen | 448,- | 336,- | 404,- | 224,- |
12 dagen | 468,- | 351,- | 422,- | 234,- |
13 dagen | 487,- | 366,- | 439,- | 244,- |
14 dagen | 503,- | 378,- | 453,- | 252,- |
Liftpassen voor dagen om te kiezen in het seizoen
07.12.2023 - 07.04.2024
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
5 dagen per seizoen | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
10 dagen per seizoen | 558,- | 419,- | 503,- | 279,- |
extra dag
Een extra dag kan alleen worden toegevoegd aan het einde van een zesdaagse skipas.
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
Extra dag hoogseizoen | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Extra dag laagseizoen | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
Kinderen en seniorenkaart 7 dagen
Alle prijzen in € | Bambini | Oldie |
---|---|---|
Skipas 7 dagen (alle seizoenen) | 30,- | 159,- |
Nachtskiën in het skigebied Nassfeld
Als je van de nacht de dag wil maken, dan ben je in het skigebied Nassfeld aan het juiste adres! In januari en februari zijn bepaalde pistes tot laat in de avond verlicht.
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
Nachtskiën (zaterdag) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Nachtskiën met Nassfeld seizoenskaart | free | free | free | free |
All prices are subject to change. Guests must appear in person at the lift office and present a valid photo ID in order to receive a discounted lift pass. Adults: born 1959-2004; youths: 2005-2008; children: 2009-2017; seniors: born 1958 and before. Bambini: born 2018 and after. OAPs: born 1949 and before. Disabled persons with at least 60% disability will receive the children's rate upon presentation of a valid diability card. A deposit of € 5.00 is charged for the electronic lift pass. This deposit will be refunded to the holder if the card is returned in working order.
Information about ”Photocompare“ in accordance with § 24, DSG 2000 (Data Protection Act): Please note that for the purpose of access control an initial reference photo of the lift ticket holder is taken when passing the camera installed at the turnstile for the first time. The staff at the lifts will check this reference photo with the photos taken every time you pass a turnstile equipped with a camera. The reference photo will be deleted immediately at the time the validity of the lift ticket expires. All other photos taken will be deleted 30 minutes after passing through the respective turnstile. Please note that it is possible to purchase technically configured lift tickets so that no photo will be taken when passing through a turnstile. However, spot checks will be carried out by the staff at the lifts.