Dnevne karte, višednevne karte i poludnevne karte
Vaša ulaznica za najveću sunčanu terasu u Alpama: Poludnevne i dnevne karte za skijalište Nassfeld nude vam najbolje uvjete za jednodnevne izlete ili spontane skijaške dane.
DNEVNI I POLUGODNI ULAZNICI
24.12.2023 - 01.04.2024
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
od 09:00 | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
od 11:00 | 56,- | 42,- | 50,50 | 28,- |
od 12:00 | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
od 13:00 | 43,50 | 32,50 | 39,- | 22,- |
od 14:00 | 35,50 | 26,50 | 32,- | 18,- |
od 15:00 | 26,50 | 20,- | 24,- | 13,50 |
Prijepodne do 13:00 | 54,50 | 41,- | 49,- | 27,50 |
3 sata | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Jedna vožnja tanjurić | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Jedna vožnja sjedežnica | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jedna vožnja Millennium-Express (Sektor 1 – 3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Jedna vožnja Millennium-Express (Sektor 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jedna vožnja Millennium-Express 6 dana | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
07.12.2023 - 23.12.2023
02.04.2024 - 07.04.2024
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
od 09:00 | 57,50 | 43,- | 52,- | 29,- |
od 11:00 | 52,- | 39,- | 47,- | 26,- |
od 12:00 | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
od 13:00 | 40,50 | 30,50 | 36,50 | 20,50 |
od 14:00 | 33,- | 25,- | 29,50 | 16,50 |
od 15:00 | 24,50 | 18,50 | 22,- | 12,50 |
Prijepodne do 13:00 | 50,50 | 38,- | 45,50 | 25,50 |
3 sata | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
Jedna vožnja tanjurić | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Jedna vožnja sjedežnica | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jedna vožnja Millennium-Express (Sektor 1 – 3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Jedna vožnja Millennium-Express (Sektor 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jedna vožnja Millennium-Express 6 dana | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
Savjet! Obiteljski dnevni paket ulaznica: 4 osobe podložne su naknadi (srednje 2 odrasle osobe) - od 5. osobe (samo djeca) dječja ulaznica je besplatna
Višednevne karte za sportske sunčane skijaške trke
Želite li provesti nekoliko dana na skijalištu? U tom su slučaju za vas povoljne višednevne karte za vikend ili za čak dva tjedna potpunog užitka u skijanju u Koruškoj.
VIŠEDNEVNE KARTE
24.12.2023 - 06.01.2024
21.01.2024 - 16.03.2024
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
1,5 dana od 12:00 | 113,- | 85,- | 102,- | 57,- |
2 dana | 122,- | 92,- | 110,- | 61,- |
2,5 dana od 12:00 | 171,- | 129,- | 154,- | 86,- |
2 dana | 180,- | 135,- | 162,- | 90,- |
3,5 dana od 12:00 | 227,- | 171,- | 205,- | 114,- |
4 dana | 236,- | 177,- | 213,- | 118,- |
5 dana | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
5 od 6 dana | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
6 od 7 dana | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
6 dana | 324,- | 243,- | 292,- | 162,- |
7 dana | 352,- | 264,- | 317,- | 176,- |
8 dana | 380,- | 285,- | 342,- | 190,- |
9 dana | 408,- | 306,- | 368,- | 204,- |
10 dana | 436,- | 327,- | 393,- | 218,- |
11 dana | 464,- | 348,- | 418,- | 232,- |
12 dana | 484,- | 363,- | 436,- | 242,- |
13 dana | 504,- | 378,- | 454,- | 252,- |
14 dana | 521,- | 391,- | 469,- | 261,- |
07.12.2023 - 23.12.2023
02.04.2024 - 07.04.2024
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
1,5 dana od 12:00 | 105,- | 79,- | 95,- | 53,- |
2 dana | 113,- | 85,- | 102,- | 57,- |
2,5 dana od 12:00 | 159,- | 120,- | 144,- | 80,- |
2 dana | 167,- | 126,- | 151,- | 84,- |
3,5 dana od 12:00 | 210,- | 158,- | 189,- | 105,- |
4 dana | 219,- | 165,- | 198,- | 110,- |
5 dana | 264,- | 198,- | 238,- | 132,- |
5 od 6 dana | 280,- | 210,- | 252,- | 140,- |
6 od 7 dana | 315,- | 237,- | 284,- | 158,- |
6 dana | 300,- | 225,- | 270,- | 150,- |
7 dana | 317,- | 238,- | 286,- | 159,- |
8 dana | 342,- | 257,- | 308,- | 171,- |
9 dana | 368,- | 276,- | 332,- | 184,- |
10 dana | 393,- | 295,- | 354,- | 197,- |
11 dana | 418,- | 314,- | 377,- | 209,- |
12 dana | 436,- | 327,- | 393,- | 218,- |
13 dana | 454,- | 341,- | 409,- | 227,- |
14 dana | 469,- | 352,- | 423,- | 235,- |
07.01.2024 - 20.01.2024
17.03.2024 - 01.04.2024
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
1,5 dana od 12:00 | 109,- | 82,- | 98,- | 55,- |
2 dana | 118,- | 89,- | 107,- | 59,- |
2,5 dana od 12:00 | 166,- | 125,- | 150,- | 83,- |
2 dana | 174,- | 131,- | 157,- | 87,- |
3,5 dana od 12:00 | 220,- | 165,- | 198,- | 110,- |
4 dana | 228,- | 171,- | 206,- | 114,- |
5 dana | 276,- | 207,- | 249,- | 138,- |
5 od 6 dana | 292,- | 219,- | 263,- | 146,- |
6 od 7 dana | 329,- | 247,- | 297,- | 165,- |
6 dana | 313,- | 235,- | 282,- | 157,- |
7 dana | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
8 dana | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
9 dana | 394,- | 296,- | 355,- | 197,- |
10 dana | 421,- | 316,- | 379,- | 211,- |
11 dana | 448,- | 336,- | 404,- | 224,- |
12 dana | 468,- | 351,- | 422,- | 234,- |
13 dana | 487,- | 366,- | 439,- | 244,- |
14 dana | 503,- | 378,- | 453,- | 252,- |
ŽIVOTNI PUTOVI ZA DANE IZBORA U SEZONI
07.12.2023 - 07.04.2024
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
5 dana u sezoni | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
10 dana u sezoni | 558,- | 419,- | 503,- | 279,- |
DODATNI DAN
Dodatni dan može se dodati samo na kraju šestodnevne propusnice.
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
Dan produljenja u glavnoj sezoni | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Dan produljenja u niskoj sezoni | 49,- | 37,- | 44,- | 24,50 |
DJECA / OLDIE SKI PASS 7 DAYS
Cijene su u € | Djeca | Seniori |
---|---|---|
Skijaška propusnica za 7 dana (sve sezone) | 30,- | 159,- |
Noćno skijanje na skijalištu Nassfeld
Ako noć želite zamijeniti za dan, skijalište Nassfeld je pravo mjesto za vas! U siječnju i veljači odabrane su staze osvijetljene do kasno navečer.
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
Noćno skijanje (subota) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Noćno skijanje uz Nassfeld sezonsku kartu | free | free | free | free |
All prices are subject to change (subject to change). Guests must appear in person at the lift office and present a valid photo ID in order to receive a discounted lift pass. Adults: born 1959-2004; youths: 2005-2008; children: 2009-2017; seniors: born 1958 and before. Bambini: born 2018 and after. OAPs: born 1949 and before. Disabled persons with at least 60% disability will receive the children's rate upon presentation of a valid diability card. A deposit of €5.00 is charged for the electronic lift pass. This deposit will be refunded to the holder if the card is returned in working order.
Information about ”Photocompare“ in accordance with § 24, DSG 2000 (Data Protection Act): Please note that for the purpose of access control an initial reference photo of the lift ticket holder is taken when passing the camera installed at the turnstile for the first time. The staff at the lifts will check this reference photo with the photos taken every time you pass a turnstile equipped with a camera. The reference photo will be deleted immediately at the time the validity of the lift ticket expires. All other photos taken will be deleted 30 minutes after passing through the respective turnstile. Please note that it is possible to purchase technically configured lift tickets so that no photo will be taken when passing through a turnstile. However, spot checks will be carried out by the staff at the lifts.