Biglietti per l’esperienza invernale più grande della Carinzia

Biglietti giornalieri, di più giorni & per mezza giornata

Il vostro biglietto di ingresso per la più grande terrazza prendisole delle Alpi: i biglietti per mezza giornata o di un giorno per il comprensorio di Nassfeld offrono le condizioni migliori per gite di un giorno o giornate improvvisate sugli sci. 

STAGIONE ALTA

SKIPASS DI GIORNO E MEZZA GIORNATA

22.12.2024 - 29.03.2025

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
dalle ore 9:00 67,- 50,50 60,50 33,50
dalle ore 11  60,50 45,50 54,50 30,50
dalle ore 12 57,- 43,- 51,50 28,50
dalle ore 13 47,- 35,50 42,50 23,50
dalle ore 14 38,50 29,- 34,50 19,50
dalle ore 15 28,50 21,50 25,50 14,50
Mattiniero fino alle ore 13 58,50 44,- 52,50 29,50
3 ore 57,- 43,- 51,50 28,50
Una corsa Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Una corsa seggiovia 18,- 18,- 18,- 9,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) 22,- 22,- 22,- 11,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Una corsa Millennium-Express 6 giorni 110,- 110,- 110,- 55,-
Ticket-Shop
STAGIONE BASSA

06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
dalle ore 9:00 62,- 46,50 56,- 31,-
dalle ore 11  56,- 42,- 50,50 28,-
dalle ore 12 52,50 39,50 47,50 26,50
dalle ore 13 43,50 32,50 39,- 22,-
dalle ore 14 35,50 26,50 32,- 18,-
dalle ore 15 26,50 20,- 24,- 13,50
Mattiniero fino alle ore 13 54,50 41,- 49,- 27,50
3 ore 52,50 39,50 47,50 26,50
Una corsa Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Una corsa seggiovia 18,- 18,- 18,- 9,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) 22,- 22,- 22,- 11,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Una corsa Millennium-Express 6 giorni 110,- 110,- 110,- 55,-
Ticket-Shop

Suggerimento! Pacchetto di biglietti giornalieri per famiglie:  Le famiglie ricevono un biglietto gratuito per bambini acquistando almeno 2 biglietti giornalieri a prezzo pieno per adulti e 2 biglietti per giovani/bambini a partire dal 3° figlio (solo bambini nati fino al 2010). Valido SOLO con l'acquisto di una famiglia chiusa e solo sul biglietto giornaliero a prezzo pieno.

  • Nota bene: per famiglia si intendono i genitori e i figli che vivono nello stesso nucleo familiare dei genitori (è richiesta una prova ufficiale dello stato di famiglia). Non sono ammessi singoli genitori o nonni con bambini, ecc.

 

Inoltre: Gli anni 2019 e più giovani accompagnati dai genitori con lo stesso mezzo di trasporto non hanno bisogno di uno skipass.

Biglietti di più giorni per sciare al sole sportivamente

Sapete già che trascorrerete diversi giorni nel comprensorio? In questo caso i convenienti biglietti di più giorni sono perfetti per un fine settimana (ma arrivano anche a due settimane) pieno di divertimento sugli sci in Carinzia.

STAGIONE ALTA

SKIPASS PLURIGIORNALIERI

22.12.2024 - 06.01.2025 | 19.01.2025 - 15.03.2025

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
1,5 giorni dalle ore 12 127,- 95,- 114,- 64,-
2 giorni 136,- 102,- 122,- 68,-
2,5 giorni dalle ore 12 192,- 144,- 173,- 96,-
3 giorni 202,- 152,- 182,- 101,-
3,5 giorni dalle ore 12 254,- 191,- 229,- 127,-
4 giorni 264,- 198,- 238,- 132,-
5 giorni 320,- 240,- 288,- 160,-
5 di 7 giorni 337,- 253,- 304,- 169,-
6 di 7 giorni 381,- 286,- 343,- 191,-
6 giorni 363,- 273,- 327,- 182,-
7 giorni 395,- 297,- 356,- 198,-
8 giorni 426,- 320,- 384,- 213,-
9 giorni 457,- 343,- 412,- 229,-
10 giorni 489,- 367,- 441,- 245,-
11 giorni 520,- 390,- 468,- 260,-
12 giorni 543,- 408,- 489,- 272,-
13 giorni 565,- 424,- 509,- 283,-
14 giorni 584,- 438,- 526,- 292,-
Ticket-Shop
STAGIONE BASSA

06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
1,5 giorni dalle ore 12 117,- 88,- 105,- 59,-
2 giorni 126,- 95,- 114,- 63,-
2,5 giorni dalle ore 12 178,- 134,- 161,- 89,-
3 giorni 187,- 141,- 169,- 94,-
3,5 giorni dalle ore 12 235,- 177,- 212,- 118,-
4 giorni 245,- 184,- 221,- 123,-
5 giorni 296,- 222,- 267,- 148,-
5 di 7 giorni 312,- 234,- 281,- 156,-
6 di 7 giorni 353,- 265,- 318,- 177,-
6 giorni 336,- 252,- 303,- 168,-
7 giorni 356,- 267,- 321,- 178,-
8 giorni 384,- 288,- 346,- 192,-
9 giorni 412,- 309,- 371,- 206,-
10 giorni 441,- 331,- 397,- 221,-
11 giorni 468,- 351,- 422,- 234,-
12 giorni 489,- 367,- 441,- 245,-
13 giorni 509,- 382,- 459,- 255,-
14 giorni 526,- 395,- 474,- 263,-
Ticket-Shop
STAGIONE INTERMEDIA

07.01.2025 - 18.01.2025 / 16.03.2025 - 29.03.2025

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
1,5 giorni dalle ore 12 123,- 92,- 111,- 62,-
2 giorni 132,- 99,- 119,- 66,-
2,5 giorni dalle ore 12 186,- 140,- 168,- 93,-
3 giorni 195,- 147,- 176,- 98,-
3,5 giorni dalle ore 12 246,- 185,- 222,- 123,-
4 giorni 255,- 192,- 230,- 128,-
5 giorni 309,- 232,- 279,- 155,-
5 di 7 giorni 326,- 245,- 294,- 163,-
6 di 7 giorni 368,- 276,- 332,- 184,-
6 giorni 351,- 264,- 316,- 176,-
7 giorni 382,- 287,- 344,- 191,-
8 giorni 412,- 309,- 371,- 206,-
9 giorni 442,- 332,- 398,- 221,-
10 giorni 472,- 354,- 425,- 236,-
11 giorni 502,- 377,- 452,- 251,-
12 giorni 524,- 393,- 472,- 262,-
13 giorni 546,- 410,- 492,- 273,-
14 giorni 564,- 423,- 508,- 282,-
Ticket-Shop

Giornate a scelta nella stagione

06.12.2024 - 21.04.2025

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
5 giorni a stagione 326,- 245,- 294,- 163,-
10 giorni a stagione 603,- 453,- 543,- 302,-

Giorno aggiuntivo

Solo in diretto prolungamento ad uno skipass da 6 giorni!

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
Giorno extra (alta stagione) 57,- 43,- 51,50 28,50
Giorno extra (bassa stagione) 52,50 39,50 47,50 26,50

Bambini/Oldie ski pass 7 giorni

Tutti i prezzi in € Bambini Senior
Ski-pass 7 giorni (tutta la stagione) 30,- 171,-

Sci notturno nel comprensorio di Nassfeld

Se volete scambiare giorno e notte nel comprensorio di Nassfeld siete nel posto giusto! A gennaio e febbraio alcune piste selezionate saranno illuminate fino a tarda sera.

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
Sci notturno (sabato) 10,- 10,- 10,- 5,-
Sci notturno con skipass stagionale Nassfeld  Pramollo free free free free

All prices are subject to change (subject to change). Guests must appear in person at the lift office and present a valid photo ID in order to receive a discounted lift pass. Adults: born 1960-2005; youths: 2006-2009; children: 2010-2018; seniors: born 1959 and before. Bambini: born 2019 and after. OAPs: born 1950 and before. Disabled persons with at least 60% disability will receive the children's rate upon presentation of a valid diability card. A deposit of €5.00 is charged for the electronic lift pass. This deposit will be refunded to the holder if the card is returned in working order.
Information about ”Photocompare“ in accordance with § 24, DSG 2000 (Data Protection Act): Please note that for the purpose of access control an initial reference photo of the lift ticket holder is taken when passing the camera installed at the turnstile for the first time. The staff at the lifts will check this reference photo with the photos taken every time you pass a turnstile equipped with a camera. The reference photo will be deleted immediately at the time the validity of the lift ticket expires. All other photos taken will be deleted 30 minutes after passing through the respective turnstile. Please note that it is possible to purchase technically configured lift tickets so that no photo will be taken when passing through a turnstile. However, spot checks will be carried out by the staff at the lifts.

Punto di arrivo

La destinazione turistica di Nassfeld
Pressegger See si trova in Carinzia/Austria,
direttamente sul confine con l’Italia.

Pianificare viaggio

Cosa desideri scoprire?

210212_martinlugger__nassfeld_625637 | © MartinLugger