Biglietti per l’esperienza invernale più grande della Carinzia

Biglietti giornalieri, di più giorni & per mezza giornata

Il vostro biglietto di ingresso per la più grande terrazza prendisole delle Alpi: i biglietti per mezza giornata o di un giorno per il comprensorio di Nassfeld offrono le condizioni migliori per gite di un giorno o giornate improvvisate sugli sci. 

STAGIONE ALTA

SKIPASS DI GIORNO E MEZZA GIORNATA

25.12.2022 - 25.03.2023

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
dalle ore 9:00 56,50 42,50 51,- 28,50
dalle ore 11  51,- 38,50 46,- 25,50
dalle ore 12 48,- 36,- 43,- 24,-
dalle ore 13 39,50 29,50 35,50 20,-
dalle ore 14 32,50 24,50 29,50 16,50
dalle ore 15 24,- 18,- 21,50 12,-
Mattiniero fino alle ore 13 49,50 37,- 44,50 25,-
3 ore 48,- 36,- 43,- 24,-
Una corsa Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Una corsa seggiovia 15,- 15,- 15,- 8,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) 20,- 20,- 20,- 10,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) 15,- 15,- 15,- 8,-
Una corsa Millennium-Express 6 giorni 100,- 100,- 100,- 50,-
Ticket-Shop
STAGIONE BASSA

07.12.2022 - 24.12.2022
26.03.2023 - 10.04.2023

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
dalle ore 9:00 52,50 39,50 47,50 26,50
dalle ore 11  47,50 35,50 43,- 24,-
dalle ore 12 44,50 33,50 40,- 22,50
dalle ore 13 37,- 28,- 33,50 18,50
dalle ore 14 30,- 22,50 27,- 15,-
dalle ore 15 22,50 17,- 20,50 11,50
Mattiniero fino alle ore 13 46,- 34,50 41,50 23,-
3 ore 44,50 33,50 40,- 22,50
Una corsa Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Una corsa seggiovia 15,- 15,- 15,- 8,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) 20,- 20,- 20,- 10,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) 15,- 15,- 15,- 8,-
Una corsa Millennium-Express 6 giorni 100,- 100,- 100,- 50,-
Ticket-Shop

Suggerimento! Pacchetto giornaliero per famiglie: 4 persone a pagamento (metà 2 adulti) - a partire dalla 5ª persona (solo bambini) il biglietto per bambini è gratuito.

Biglietti di più giorni per sciare al sole sportivamente

Sapete già che trascorrerete diversi giorni nel comprensorio? In questo caso i convenienti biglietti di più giorni sono perfetti per un fine settimana (ma arrivano anche a due settimane) pieno di divertimento sugli sci in Carinzia.

STAGIONE ALTA

SKIPASS PLURIGIORNALIERI

25.12.2022 - 07.01.2023

22.01.2023 - 18.03.2023

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
1,5 giorni dalle ore 12 103,- 77,- 93,- 52,-
2 giorni 111,- 83,- 100,- 56,-
2,5 giorni dalle ore 12 156,- 117,- 141,- 78,-
3 giorni 165,- 124,- 149,- 83,-
3,5 giorni dalle ore 12 207,- 156,- 187,- 104,-
4 giorni 216,- 162,- 195,- 108,-
5 giorni 260,- 195,- 234,- 130,-
5 di 7 giorni 274,- 206,- 247,- 137,-
6 di 7 giorni 306,- 230,- 276,- 153,-
6 giorni 292,- 219,- 263,- 146,-
7 giorni 318,- 239,- 287,- 159,-
8 giorni 344,- 258,- 310,- 172,-
9 giorni 370,- 278,- 333,- 185,-
10 giorni 396,- 297,- 357,- 198,-
11 giorni 420,- 315,- 378,- 210,-
12 giorni 441,- 331,- 397,- 221,-
13 giorni 460,- 345,- 414,- 230,-
14 giorni 475,- 357,- 428,- 238,-
Ticket-Shop
STAGIONE BASSA

07.12.2022 - 24.12.2022

26.03.2023 - 10.04.2023

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
1,5 giorni dalle ore 12 95,- 71,- 86,- 48,-
2 giorni 103,- 78,- 93,- 52,-
2,5 giorni dalle ore 12 145,- 109,- 131,- 73,-
3 giorni 153,- 115,- 138,- 77,-
3,5 giorni dalle ore 12 192,- 144,- 173,- 96,-
4 giorni 200,- 150,- 180,- 100,-
5 giorni 241,- 181,- 217,- 121,-
5 di 7 giorni 254,- 191,- 229,- 127,-
6 di 7 giorni 284,- 213,- 256,- 142,-
6 giorni 271,- 204,- 244,- 136,-
7 giorni 287,- 216,- 259,- 144,-
8 giorni 310,- 233,- 279,- 155,-
9 giorni 333,- 250,- 300,- 167,-
10 giorni 357,- 268,- 322,- 179,-
11 giorni 378,- 284,- 341,- 189,-
12 giorni 397,- 298,- 358,- 199,-
13 giorni 414,- 311,- 373,- 207,-
14 giorni 428,- 321,- 386,- 214,-
Ticket-Shop
STAGIONE INTERMEDIA

08.01.2023 - 21.01.2023

19.03.2023 - 25.03.2023

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
1,5 giorni dalle ore 12 99,- 74,- 89,- 50,-
2 giorni 108,- 81,- 98,- 54,-
2,5 giorni dalle ore 12 151,- 114,- 136,- 76,-
3 giorni 160,- 120,- 144,- 80,-
3,5 giorni dalle ore 12 200,- 150,- 180,- 100,-
4 giorni 209,- 157,- 189,- 105,-
5 giorni 251,- 189,- 226,- 126,-
5 di 7 giorni 265,- 199,- 239,- 133,-
6 di 7 giorni 296,- 222,- 267,- 148,-
6 giorni 282,- 212,- 254,- 141,-
7 giorni 307,- 231,- 277,- 154,-
8 giorni 332,- 249,- 299,- 166,-
9 giorni 358,- 269,- 323,- 179,-
10 giorni 383,- 288,- 345,- 192,-
11 giorni 406,- 305,- 366,- 203,-
12 giorni 426,- 320,- 384,- 213,-
13 giorni 444,- 333,- 400,- 222,-
14 giorni 459,- 345,- 414,- 230,-
Ticket-Shop

Giornate a scelta nella stagione

07.12.2022 - 10.04.2023

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
5 giorni a stagione 274,- 206,- 247,- 137,-
10 giorni a stagione 506,- 380,- 456,- 253,-

Giorno aggiuntivo

Solo in diretto prolungamento ad uno skipass da 6 giorni!

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
Giorno extra (alta stagione) 48,- 36,- 43,- 24,-
Giorno extra (bassa stagione) 44,50 33,50 40,- 22,50

Bambini/Oldie ski pass 7 giorni

Tutti i prezzi in € Bambini Senior
Ski-pass 7 giorni (tutta la stagione) 25,- 144,-

All prices are subject to change. Guests must appear in person at the lift office and present a valid photo ID in order to receive a discounted lift pass. Adults: born 1958-2003; youths: 2004-2007; children: 2008-2016; seniors: born 1957 and before. Bambini: born 2017 and after. OAPs: born 1948 and before. Disabled persons with at least 60% disability will receive the children's rate upon presentation of a valid diability card. A deposit of €5.00 is charged for the electronic lift pass. This deposit will be refunded to the holder if the card is returned in working order.
Information about ”Photocompare“ in accordance with § 24, DSG 2000 (Data Protection Act): Please note that for the purpose of access control an initial reference photo of the lift ticket holder is taken when passing the camera installed at the turnstile for the first time. The staff at the lifts will check this reference photo with the photos taken every time you pass a turnstile equipped with a camera. The reference photo will be deleted immediately at the time the validity of the lift ticket expires. All other photos taken will be deleted 30 minutes after passing through the respective turnstile. Please note that it is possible to purchase technically configured lift tickets so that no photo will be taken when passing through a turnstile. However, spot checks will be carried out by the staff at the lifts.

Cosa desideri scoprire?

210212_martinlugger__nassfeld_625637 | © MartinLugger