SÍPÁLYÁK

Hó. Biztosan. Hosszú pályák

Legyen szó kék, piros vagy fekete pályákról: Az Ausztria 10 legjobbja közé tartozó sívidéken nem kell kétszer ugyanazon a pályán lecsúsznotok! Minden este 17 pályagondozó gép gondoskodik a legkiválóbb pályákról. Évente összesen mindegyca. 15.350 órát fordítunk az pályaápolásra. Győződjetek meg erről ti is!

Sípályák

Nehézség sz. Liftek/felvonók Hosszúság Állapot Webkamera
1 FIS-Abfahrt (1) 3600
2a Märchenwiesen Abfahrt (2a) 900
2 Wulfenia-Abfahrt (2) 1100
3 Watschiger-Alm-Abfahrt (3) 1100
4 Familien-Abfahrt (4) 3400
6 Felsenköpfel-Abfahrt (6) 400
7 Garnitzen-Alm-Abfahrt (7) 1600
8 Pontebbana (8) 1500
9 Krone-Abfahrt (9) 1400
21 Kanonenrohr-Abfahrt (21) 1800
22 Übungswiese-Nassfeld (22) 350
23 Lärchenboden-Abfahrt (23) 2600
24 Verbindungsabfahrt-Lärchenboden (24) 800
25 Schwefelbodenabfahrt (25) 1500
27 Dreierliftabfahrt (27) 2100
28 Strohsack-Abfahrt (28) 600
29 Skiweg Lärchenboden (29) 700
40 Tröglabfahrt (40) 3300
45 Millennium-Abfahrt (45) 850
46 Skiweg-Tressdorfer Alm (46) 1500
50 Tressdorfer-Alm-Abfahrt (50) 3500
51 Leitern-Abfahrt (51) 3050
53 Eggerboden-Übungsgelände (53) 300
55 Tressdorfer-Alm-Übungswiese (55) 400
56 Tressdorfer-Alm-Übungsgelände I (56) 400
57 Tressdorfer Alm - Übungsgelände II (57) 360
60 Kammabfahrt (60) 2700
62 Hohe-Höhe-Buckelpiste (62) 1300
63 Scheibelbodenabfahrt (63) 2400
64 Skiweg Lockstanalm (64) 2050
65 Sattelabfahrt (65) 2100
66 Skiweg-Sattelabfahrt (66) 700
67 Trainingsstrecke (67) 1050
70 Schnittlauchkofel-Abfahrt (70) 3700
71 Skiweg Rastl (71) 2300
75 Trogkofelabfahrt (75) 2100
77 Zweikofel-Abfahrt (77) 3200
78 Skiweg Zweikofel (78) 1500
80 80 Carnia-Abschnitt 1 5400

SÍFUTÓ- & SZÁNKÓPÁLYÁK

Infrastruktúra Állapot
Nassfeld - Pramollo Seeloipe
Rodelbahn Sonnleitn

Sípályák

Nehézség sz. Liftek/felvonók Hosszúság Állapot Webkamera
1 FIS-Abfahrt (1) 3600
2 Wulfenia-Abfahrt (2) 1100
2a Märchenwiesen Abfahrt (2a) 900
3 Watschiger-Alm-Abfahrt (3) 1100
4 Familien-Abfahrt (4) 3400
6 Felsenköpfel-Abfahrt (6) 400
7 Garnitzen-Alm-Abfahrt (7) 1600
8 Pontebbana (8) 1500
9 Krone-Abfahrt (9) 1400
21 Kanonenrohr-Abfahrt (21) 1800
22 Übungswiese-Nassfeld (22) 350
23 Lärchenboden-Abfahrt (23) 2600
24 Verbindungsabfahrt-Lärchenboden (24) 800
25 Schwefelbodenabfahrt (25) 1500
27 Dreierliftabfahrt (27) 2100
28 Strohsack-Abfahrt (28) 600
29 Skiweg Lärchenboden (29) 700
40 Tröglabfahrt (40) 3300
45 Millennium-Abfahrt (45) 850
46 Skiweg-Tressdorfer Alm (46) 1500
50 Tressdorfer-Alm-Abfahrt (50) 3500
51 Leitern-Abfahrt (51) 3050
53 Eggerboden-Übungsgelände (53) 300
55 Tressdorfer-Alm-Übungswiese (55) 400
56 Tressdorfer-Alm-Übungsgelände I (56) 400
57 Tressdorfer Alm - Übungsgelände II (57) 360
60 Kammabfahrt (60) 2700
62 Hohe-Höhe-Buckelpiste (62) 1300
63 Scheibelbodenabfahrt (63) 2400
64 Skiweg Lockstanalm (64) 2050
65 Sattelabfahrt (65) 2100
66 Skiweg-Sattelabfahrt (66) 700
67 Trainingsstrecke (67) 1050
70 Schnittlauchkofel-Abfahrt (70) 3700
71 Skiweg Rastl (71) 2300
75 Trogkofelabfahrt (75) 2100
77 Zweikofel-Abfahrt (77) 3200
78 Skiweg Zweikofel (78) 1500
80 80 Carnia-Abschnitt 1 5400
81 80 Carnia-Abschnitt 2 2200

NYOMVONALAK ÉS SZÁNKÓPÁLYÁK

Infrastruktúra Állapot
Nassfeld - Pramollo Seeloipe
Rattendorf Loipe
Rundloipe Tröpolach
Panoramaloipe - Tröpolach Rattendorf
Übungsloipe - Talstation Millenium-Express (beschneit)
Verbindungsloipe Rattendorf - Waidegg
Seeloipe Pressegger See
Gailtalloipe Möderndorf - Tröpolach
Rundloipe Thurnhof
Burgermoos
Sonnen Loipe
Panoramaloipe am Gaildamm
Obergailtaler Panoramaloipe - Bereich Würmlacher Felder
Wanderloipe Gaildamm NORD (Bereich Kötschach-Mauthen, Dellach)
Loipe im Bergsteigerdorf Mauthen
Loipe Nölbling
Berggeist-Rodelbahn
Rodelstrecke bei der Naggler Alm
Rodelbahn Guggenberg
Rodelbahn Kreuth ob Jenig
Rodelbahn Rattendorf
Rodelbahn Tröpolach
Rodelbahn Sonnleitn

Fekvés és megközelítés

A Nassfeld-Pressegger See üdülőrégió az ausztriai Karintiában fekszik, közvetlenül az olasz határ ​mellett.

Érkezés tervezése

Mit szeretnél felfedezni?

210212_martinlugger__nassfeld_625637 | © MartinLugger