Slopes

Space. Snow. Spectacular slopes.

Whether you prefer blue, red or black slopes: At Nassfeld ski resort, one of Carinthia’s top-10 winter sports destinations, you don’t have to ski the same slope twice. Every night, 17 snow groomers work to keep our fabulous slopes in shape. We invest 15.350 hours in total every year to ensure excellent slope conditions. Come and see for yourself!

Slopes

Diffculty No. Lifts/cable cars Length Status Webcam
2a Märchenwiesen Abfahrt (2a) 900
2 Wulfenia-Abfahrt (2) 1100
3 Watschiger-Alm-Abfahrt (3) 1100
4 Familien-Abfahrt (4) 3400
7 Garnitzen-Alm-Abfahrt (7) 1600
22 Übungswiese-Nassfeld (22) 350
23 Lärchenboden-Abfahrt (23) 2600
40 Tröglabfahrt (40) 3300
50 Tressdorfer-Alm-Abfahrt (50) 3500
60 Kammabfahrt (60) 2700
63 Scheibelbodenabfahrt (63) 2400

TRAILS & TOBOGGAN RUNS

Infrastructure Status

Slopes

Diffculty No. Lifts/cable cars Length Status Webcam
1 FIS-Abfahrt (1) 3600
2 Wulfenia-Abfahrt (2) 1100
2a Märchenwiesen Abfahrt (2a) 900
3 Watschiger-Alm-Abfahrt (3) 1100
4 Familien-Abfahrt (4) 3400
6 Felsenköpfel-Abfahrt (6) 400
7 Garnitzen-Alm-Abfahrt (7) 1600
8 Pontebbana (8) 1500
9 Krone-Abfahrt (9) 1400
21 Kanonenrohr-Abfahrt (21) 1800
22 Übungswiese-Nassfeld (22) 350
23 Lärchenboden-Abfahrt (23) 2600
24 Verbindungsabfahrt-Lärchenboden (24) 800
25 Schwefelbodenabfahrt (25) 1500
27 Dreierliftabfahrt (27) 2100
28 Strohsack-Abfahrt (28) 600
29 Skiweg Lärchenboden (29) 700
40 Tröglabfahrt (40) 3300
45 Millennium-Abfahrt (45) 850
46 Skiweg-Tressdorfer Alm (46) 1500
50 Tressdorfer-Alm-Abfahrt (50) 3500
51 Leitern-Abfahrt (51) 3050
53 Eggerboden-Übungsgelände (53) 300
55 Tressdorfer-Alm-Übungswiese (55) 400
56 Tressdorfer-Alm-Übungsgelände I (56) 400
57 Tressdorfer Alm - Übungsgelände II (57) 360
60 Kammabfahrt (60) 2700
62 Hohe-Höhe-Buckelpiste (62) 1300
63 Scheibelbodenabfahrt (63) 2400
64 Skiweg Lockstanalm (64) 2050
65 Sattelabfahrt (65) 2100
66 Skiweg-Sattelabfahrt (66) 700
67 Trainingsstrecke (67) 1050
70 Schnittlauchkofel-Abfahrt (70) 3700
71 Skiweg Rastl (71) 2300
75 Trogkofelabfahrt (75) 2100
77 Zweikofel-Abfahrt (77) 3200
78 Skiweg Zweikofel (78) 1500
80 80 Carnia-Abschnitt 1 5400
81 80 Carnia-Abschnitt 2 2200

Infrastructure Status
Nassfeld - Pramollo Seeloipe
Rattendorf Loipe
Rundloipe Tröpolach
Panoramaloipe - Tröpolach - Rattendorf
Verbindungsloipe Rattendorf - Waidegg
Seeloipe Pressegger See
Gailtalloipe Möderndorf - Rattendorf
Rundloipe Thurnhof
Burgermoos
Sonnen Loipe
Panoramaloipe am Gaildamm
Obergailtaler Panoramaloipe - Bereich Würmlacher Felder
Wanderloipe Gaildamm NORD (Bereich Kötschach-Mauthen, Dellach)
Loipe im Bergsteigerdorf Mauthen
Loipe Nölbling
Berggeist-Rodelbahn
Rodelstrecke bei der Naggler Alm
Rodelbahn Guggenberg
Rodelbahn Kreuth ob Jenig
Rodelbahn Rattendorf
Rodelbahn Tröpolach
Rodelbahn Sonnleitn

Location and how to find us

The Nassfeld-Pressegger See holiday region lies in the Austrian province of Carinthia, directly next to the Italian border.

Plan your journey

What do you want to discover?

210212_martinlugger__nassfeld_625637 | © MartinLugger