Biglietti per l’esperienza invernale più grande della Carinzia

Biglietti giornalieri, di più giorni & per mezza giornata

Il vostro biglietto di ingresso per la più grande terrazza prendisole delle Alpi: i biglietti per mezza giornata o di un giorno per il comprensorio di Nassfeld offrono le condizioni migliori per gite di un giorno o giornate improvvisate sugli sci. 

STAGIONE ALTA

SKIPASS DI GIORNO E MEZZA GIORNATA

24.12.2023 - 01.04.2024

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
dalle ore 9:00 62,- 46,50 56,- 31,-
dalle ore 11  56,- 42,- 50,50 28,-
dalle ore 12 52,50 39,50 47,50 26,50
dalle ore 13 43,50 32,50 39,- 22,-
dalle ore 14 35,50 26,50 32,- 18,-
dalle ore 15 26,50 20,- 24,- 13,50
Mattiniero fino alle ore 13 54,50 41,- 49,- 27,50
3 ore 52,50 39,50 47,50 26,50
Una corsa Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Una corsa seggiovia 18,- 18,- 18,- 9,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) 22,- 22,- 22,- 11,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Una corsa Millennium-Express 6 giorni 110,- 110,- 110,- 55,-
Ticket-Shop
STAGIONE BASSA

07.12.2023 - 23.12.2023
02.04.2024 - 07.04.2024

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
dalle ore 9:00 57,50 43,- 52,- 29,-
dalle ore 11  52,- 39,- 47,- 26,-
dalle ore 12 49,- 37,- 44,- 24,50
dalle ore 13 40,50 30,50 36,50 20,50
dalle ore 14 33,- 25,- 29,50 16,50
dalle ore 15 24,50 18,50 22,- 12,50
Mattiniero fino alle ore 13 50,50 38,- 45,50 25,50
3 ore 49,- 37,- 44,- 24,50
Una corsa Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Una corsa seggiovia 18,- 18,- 18,- 9,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) 22,- 22,- 22,- 11,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Una corsa Millennium-Express 6 giorni 110,- 110,- 110,- 55,-
Ticket-Shop

Suggerimento! Pacchetto di biglietti giornalieri per famiglie:  Le famiglie ricevono un biglietto gratuito per bambini acquistando almeno 2 biglietti giornalieri a prezzo pieno per adulti e 2 biglietti per giovani/bambini a partire dal 3° figlio (solo bambini nati fino al 2009). Valido SOLO con l'acquisto di una famiglia chiusa e solo sul biglietto giornaliero a prezzo pieno.

  • Nota bene: per famiglia si intendono i genitori e i figli che vivono nello stesso nucleo familiare dei genitori (è richiesta una prova ufficiale dello stato di famiglia). Non sono ammessi singoli genitori o nonni con bambini, ecc.

 

Inoltre: Gli anni 2018 e più giovani accompagnati dai genitori con lo stesso mezzo di trasporto non hanno bisogno di uno skipass.

Biglietti di più giorni per sciare al sole sportivamente

Sapete già che trascorrerete diversi giorni nel comprensorio? In questo caso i convenienti biglietti di più giorni sono perfetti per un fine settimana (ma arrivano anche a due settimane) pieno di divertimento sugli sci in Carinzia.

STAGIONE ALTA

SKIPASS PLURIGIORNALIERI

24.12.2023 - 06.01.2024

21.01.2024 - 16.03.2024

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
1,5 giorni dalle ore 12 113,- 85,- 102,- 57,-
2 giorni 122,- 92,- 110,- 61,-
2,5 giorni dalle ore 12 171,- 129,- 154,- 86,-
3 giorni 180,- 135,- 162,- 90,-
3,5 giorni dalle ore 12 227,- 171,- 205,- 114,-
4 giorni 236,- 177,- 213,- 118,-
5 giorni 285,- 214,- 257,- 143,-
5 di 7 giorni 302,- 227,- 272,- 151,-
6 di 7 giorni 340,- 255,- 306,- 170,-
6 giorni 324,- 243,- 292,- 162,-
7 giorni 352,- 264,- 317,- 176,-
8 giorni 380,- 285,- 342,- 190,-
9 giorni 408,- 306,- 368,- 204,-
10 giorni 436,- 327,- 393,- 218,-
11 giorni 464,- 348,- 418,- 232,-
12 giorni 484,- 363,- 436,- 242,-
13 giorni 504,- 378,- 454,- 252,-
14 giorni 521,- 391,- 469,- 261,-
Ticket-Shop
STAGIONE BASSA

07.12.2023 - 23.12.2023

02.04.2024 - 07.04.2024

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
1,5 giorni dalle ore 12 105,- 79,- 95,- 53,-
2 giorni 113,- 85,- 102,- 57,-
2,5 giorni dalle ore 12 159,- 120,- 144,- 80,-
3 giorni 167,- 126,- 151,- 84,-
3,5 giorni dalle ore 12 210,- 158,- 189,- 105,-
4 giorni 219,- 165,- 198,- 110,-
5 giorni 264,- 198,- 238,- 132,-
5 di 7 giorni 280,- 210,- 252,- 140,-
6 di 7 giorni 315,- 237,- 284,- 158,-
6 giorni 300,- 225,- 270,- 150,-
7 giorni 317,- 238,- 286,- 159,-
8 giorni 342,- 257,- 308,- 171,-
9 giorni 368,- 276,- 332,- 184,-
10 giorni 393,- 295,- 354,- 197,-
11 giorni 418,- 314,- 377,- 209,-
12 giorni 436,- 327,- 393,- 218,-
13 giorni 454,- 341,- 409,- 227,-
14 giorni 469,- 352,- 423,- 235,-
Ticket-Shop
STAGIONE INTERMEDIA

07.01.2024 - 20.01.2024

17.03.2024 - 01.04.2024

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
1,5 giorni dalle ore 12 109,- 82,- 98,- 55,-
2 giorni 118,- 89,- 107,- 59,-
2,5 giorni dalle ore 12 166,- 125,- 150,- 83,-
3 giorni 174,- 131,- 157,- 87,-
3,5 giorni dalle ore 12 220,- 165,- 198,- 110,-
4 giorni 228,- 171,- 206,- 114,-
5 giorni 276,- 207,- 249,- 138,-
5 di 7 giorni 292,- 219,- 263,- 146,-
6 di 7 giorni 329,- 247,- 297,- 165,-
6 giorni 313,- 235,- 282,- 157,-
7 giorni 340,- 255,- 306,- 170,-
8 giorni 367,- 276,- 331,- 184,-
9 giorni 394,- 296,- 355,- 197,-
10 giorni 421,- 316,- 379,- 211,-
11 giorni 448,- 336,- 404,- 224,-
12 giorni 468,- 351,- 422,- 234,-
13 giorni 487,- 366,- 439,- 244,-
14 giorni 503,- 378,- 453,- 252,-
Ticket-Shop

Giornate a scelta nella stagione

07.12.2023 - 07.04.2024

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
5 giorni a stagione 302,- 227,- 272,- 151,-
10 giorni a stagione 558,- 419,- 503,- 279,-

Giorno aggiuntivo

Solo in diretto prolungamento ad uno skipass da 6 giorni!

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
Giorno extra (alta stagione) 52,50 39,50 47,50 26,50
Giorno extra (bassa stagione) 49,- 37,- 44,- 24,50

Bambini/Oldie ski pass 7 giorni

Tutti i prezzi in € Bambini Senior
Ski-pass 7 giorni (tutta la stagione) 30,- 159,-

Sci notturno nel comprensorio di Nassfeld

Se volete scambiare giorno e notte nel comprensorio di Nassfeld siete nel posto giusto! A gennaio e febbraio alcune piste selezionate saranno illuminate fino a tarda sera.

Tutti i prezzi in € Adulti Ragazzi Senior Bambini
Sci notturno (sabato) 10,- 10,- 10,- 5,-
Sci notturno con skipass stagionale Nassfeld  Pramollo free free free free

All prices are subject to change (subject to change). Guests must appear in person at the lift office and present a valid photo ID in order to receive a discounted lift pass. Adults: born 1959-2004; youths: 2005-2008; children: 2009-2017; seniors: born 1958 and before. Bambini: born 2018 and after. OAPs: born 1949 and before. Disabled persons with at least 60% disability will receive the children's rate upon presentation of a valid diability card. A deposit of €5.00 is charged for the electronic lift pass. This deposit will be refunded to the holder if the card is returned in working order.
Information about ”Photocompare“ in accordance with § 24, DSG 2000 (Data Protection Act): Please note that for the purpose of access control an initial reference photo of the lift ticket holder is taken when passing the camera installed at the turnstile for the first time. The staff at the lifts will check this reference photo with the photos taken every time you pass a turnstile equipped with a camera. The reference photo will be deleted immediately at the time the validity of the lift ticket expires. All other photos taken will be deleted 30 minutes after passing through the respective turnstile. Please note that it is possible to purchase technically configured lift tickets so that no photo will be taken when passing through a turnstile. However, spot checks will be carried out by the staff at the lifts.

Punto di arrivo

La destinazione turistica di Nassfeld
Pressegger See si trova in Carinzia/Austria,
direttamente sul confine con l’Italia.

Pianificare viaggio

Cosa desideri scoprire?

210212_martinlugger__nassfeld_625637 | © MartinLugger