Die besten Tarife für Anfänger, Neustarter und Familien
Alle Preise für das Familienskigebiet Weissbriach
Die anfängerfreundlichen Pisten des Skigebiets Weissbriach sind bestens geeignet für große und kleine Skifahrer. Von der Tageskarte über Einzelfahrten bis hin zu Saisonkarten für Familien findet ihr alle Ticketpreise im Überblick. Wintersaison im Familienskigebiet Weissbriach
Ab der 1. Übernachtung GRATIS Skifahren im Familienskigebiet Weissbriach
Ski for free
Als Gast in einem Partnerbetrieb erhaltet ihr dank „Ski for free“ die Skikarte für das Skigebiet Weissbriach gratis.
TAges- & Halbtageskarten
01.12.2025 – 31.03.2026
| Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend & Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|
| 2 Stunden | 31,50 | 25,50 | 16,00 |
| 1 Tag (ab 09:00 Uhr) | 42,00 | 34,00 | 21,00 |
| Vormittag (bis 13:00 Uhr) | 37,00 | 30,00 | 18,50 |
| Nachmittag (ab 12:00 Uhr) | 35,00 | 28,00 | 17,50 |
| 2 Tage | 83,00 | 66,50 | 42,00 |
| 3 Tage | 117,00 | 94,00 | 59,00 |
| 4 Tage | 152,00 | 122,00 | 76,00 |
| 5 Tage | 183,00 | 147,00 | 92,00 |
| 6 Tage | 211,00 | 169,00 | 106,00 |
| 7 Tage | 236,00 | 189,00 | 118,00 |
| 8 Tage | 259,00 | 208,00 | 130,00 |
| 9 Tage | 280,00 | 224,00 | 140,00 |
| 10 Tage | 299,00 | 240,00 | 150,00 |
Einzelfahrten
| Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend & Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|
| Grabisch (1 Fahrt) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Grabisch (10 Fahrten) | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
TAgeskarten für familien
| Alle Preise in € | |
|---|---|
| 1 Erw. + 1 Kind | 56,50 |
| 1 Erw. + 2 Kinder | 69,00 |
| 1 Erw. + 3 Kinder | 79,50 |
| 2 Erw. + 1 Kind | 96,50 |
| 2 Erw. + 2 Kinder | 107,00 |
| 2 Erw. + 3 Kinder | 113,50 |
Saisonkarten
| Alle Preise in € | bis 23.12.2025 | ab 24.12.2025 |
|---|---|---|
| Erwachsene | 392,- | 435,- |
| Jugend/Senioren | 314,- | 348,- |
| Kinder | 196,- | 218,- |
Saisonkarten für Familien
| Alle Preise in € | bis 23.12.2025 | ab 24.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Erw. + 1 Kind | 510,- | 566,- |
| 1 Erw. + 2 Kinder | 608,- | 675,- |
| 2 Erw. + 1 Kind | 764,- | 849,- |
| 2 Erw. + 2 Kinder | 813,- | 904,- |
| Partnerpaket (2 Erw.) | 706,- | 783,- |
Gruppen/Rennen/Einheimische
| Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend & Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|
| 1 Tag (ab 09:00 Uhr) | 36,00 | 29,00 | 18,00 |
| Vormittagskarte (bis 13:00 Uhr) | 31,50 | 25,50 | 16,00 |
| Nachmittagskarte (ab 12:00 Uhr) | 29,50 | 24,00 | 15,00 |
| Stundenkarte (2 Std.) | 27,00 | 22,00 | 13,50 |
Schulgruppen
| Alle Preise in € | Jugend | Kinder |
|---|---|---|
| 4 Tage | 76,00 | 61,00 |
| 5 Tage | 92,00 | 74,00 |
| 6 Tage | 106,00 | 85,00 |