Karten für das größte Wintersporterlebnis Kärntens

Tageskarten, Mehrtageskarten & Halbtageskarten

Eure Eintrittskarte auf die größte Sonnenterrasse der Alpen: Die Halbtages- und Tageskarten des Skigebiets Nassfeld bieten euch bei Tagesausflügen oder spontanen Skitagen beste Konditionen. 

TAGES- & HALBTAGESKARTEN

HAUPTSAISON
24.12.2023 - 01.04.2024

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
ab 09:00 Uhr 62,- 46,50 56,- 31,-
ab 11:00 Uhr 56,- 42,- 50,50 28,-
ab 12:00 Uhr 52,50 39,50 47,50 26,50
ab 13:00 Uhr 43,50 32,50 39,- 22,-
ab 14:00 Uhr 35,50 26,50 32,- 18,-
ab 15:00 Uhr 26,50 20,- 24,- 13,50
Vormittag bis 13:00 Uhr 54,50 41,- 49,- 27,50
3 Stunden 52,50 39,50 47,50 26,50
Einzelfahrt Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Einzelfahrt Sesselbahn 18,- 18,- 18,- 9,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 1-3) 22,- 22,- 22,- 11,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Millennium-Express 6 Tage 110,- 110,- 110,- 55,-
Ticket-Shop
Nebensaison

07.12.2023 - 23.12.2023
02.04.2024 - 07.04.2024

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
ab 09:00 Uhr 57,50 43,- 52,- 29,-
ab 11:00 Uhr 52,- 39,- 47,- 26,-
ab 12:00 Uhr 49,- 37,- 44,- 24,50
ab 13:00 Uhr 40,50 30,50 36,50 20,50
ab 14:00 Uhr 33,- 25,- 29,50 16,50
ab 15:00 Uhr 24,50 18,50 22,- 12,50
Vormittag bis 13:00 Uhr 50,50 38,- 45,50 25,50
3 Stunden 49,- 37,- 44,- 24,50
Einzelfahrt Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Einzelfahrt Sesselbahn 18,- 18,- 18,- 9,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 1-3) 22,- 22,- 22,- 11,-
Einzelfahrt Millennium-Express (Hin & Retour / Sektor 3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Millennium-Express 6 Tage 110,- 110,- 110,- 55,-
Ticket-Shop

Tipp! Familien Tageskarten-Paket: Familien erhalten beim Kauf von mind. 2 Erwachsenen Vollpreis-Tageskarten und 2 Jugend-/Kinderkarten ab dem 3. Kind (nur Kinder bis Jahrgang 2009) eine Kinder-Freikarte. Gültig NUR bei geschlossenem Familienkauf und ausschließlich auf die Vollpreis-Tageskarte.

  • Achtung: Familien sind Eltern und die im gemeinsamen Haushalt der Eltern lebenden Kinder (Amtlicher Familiennachweis erforderlich). Keine Ausgabe an einzelne Elternteile oder Großeltern mit Kindern usw.

 

Außerdem: Jahrgang 2018 und Jüngere in Begleitung der Eltern am selben Fahrbetriebsmittel benötigen keinen Skipass.

Mehrtageskarten für den sportlichen Sonnenskilauf

Ihr wollt gleich mehrere Tage am Nassfeld verbringen? Dann sind die günstigen Mehrtageskarten perfekt für ein Wochenende oder sogar zwei Wochen volles Skivergnügen in Kärnten. 

MEHRTAGESKARTEN

HAUPTSAISON
24.12.2023 - 06.01.2024 / 21.01.2024 - 16.03.2024

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
1,5 Tage ab 12:00 Uhr 113,- 85,- 102,- 57,-
2 Tage 122,- 92,- 110,- 61,-
2,5 Tage ab 12:00 Uhr 171,- 129,- 154,- 86,-
3 Tage 180,- 135,- 162,- 90,-
3,5 Tage ab 12:00 Uhr 227,- 171,- 205,- 114,-
4 Tage 236,- 177,- 213,- 118,-
5 Tage 285,- 214,- 257,- 143,-
5 in 7 Tage 302,- 227,- 272,- 151,-
6 in 7 Tagen 340,- 255,- 306,- 170,-
6 Tage 324,- 243,- 292,- 162,-
7 Tage 352,- 264,- 317,- 176,-
8 Tage 380,- 285,- 342,- 190,-
9 Tage 408,- 306,- 368,- 204,-
10 Tage 436,- 327,- 393,- 218,-
11 Tage 464,- 348,- 418,- 232,-
12 Tage 484,- 363,- 436,- 242,-
13 Tage 504,- 378,- 454,- 252,-
14 Tage 521,- 391,- 469,- 261,-
Ticket-Shop
Nebensaison

07.12.2023 - 23.12.2023

02.04.2024 - 07.04.2024

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
1,5 Tage ab 12:00 Uhr 105,- 79,- 95,- 53,-
2 Tage 113,- 85,- 102,- 57,-
2,5 Tage ab 12:00 Uhr 159,- 120,- 144,- 80,-
3 Tage 167,- 126,- 151,- 84,-
3,5 Tage ab 12:00 Uhr 210,- 158,- 189,- 105,-
4 Tage 219,- 165,- 198,- 110,-
5 Tage 264,- 198,- 238,- 132,-
5 in 7 Tage 280,- 210,- 252,- 140,-
6 in 7 Tagen 315,- 237,- 284,- 158,-
6 Tage 300,- 225,- 270,- 150,-
7 Tage 317,- 238,- 286,- 159,-
8 Tage 342,- 257,- 308,- 171,-
9 Tage 368,- 276,- 332,- 184,-
10 Tage 393,- 295,- 354,- 197,-
11 Tage 418,- 314,- 377,- 209,-
12 Tage 436,- 327,- 393,- 218,-
13 Tage 454,- 341,- 409,- 227,-
14 Tage 469,- 352,- 423,- 235,-
Ticket-Shop
Zwischensaison

07.01.2024 - 20.01.2024 / 17.03.2024 - 01.04.2024

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
1,5 Tage ab 12:00 Uhr 109,- 82,- 98,- 55,-
2 Tage 118,- 89,- 107,- 59,-
2,5 Tage ab 12:00 Uhr 166,- 125,- 150,- 83,-
3 Tage 174,- 131,- 157,- 87,-
3,5 Tage ab 12:00 Uhr 220,- 165,- 198,- 110,-
4 Tage 228,- 171,- 206,- 114,-
5 Tage 276,- 207,- 249,- 138,-
5 in 7 Tage 292,- 219,- 263,- 146,-
6 in 7 Tagen 329,- 247,- 297,- 165,-
6 Tage 313,- 235,- 282,- 157,-
7 Tage 340,- 255,- 306,- 170,-
8 Tage 367,- 276,- 331,- 184,-
9 Tage 394,- 296,- 355,- 197,-
10 Tage 421,- 316,- 379,- 211,-
11 Tage 448,- 336,- 404,- 224,-
12 Tage 468,- 351,- 422,- 234,-
13 Tage 487,- 366,- 439,- 244,-
14 Tage 503,- 378,- 453,- 252,-
Ticket-Shop

Wahlkarten

07.12.2023 - 07.04.2024

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
5 Tage pro Saison 302,- 227,- 272,- 151,-
10 Tage pro Saison 558,- 419,- 503,- 279,-

Verlängerungstag

Nur im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass!

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
Hauptsaison Verlängerungstag 52,50 39,50 47,50 26,50
Nebensaison Verlängerungstag 49,- 37,- 44,- 24,50

Bambini/Oldie Aktion - 7 Tage

Alle Preise in € Bambini Oldie
Skipass 7 Tage (saisonübergreifend) 30,- 159,-

Nachtskilauf im Skigebiet Nassfeld

Wenn ihr die Nacht zum Tag machen wollt, seid ihr im Skigebiet Nassfeld richtig! Vom 13.01.2024 bis zum 02.03.2024 werden ausgewählte Pisten bis spät abends beleuchtet. 

Alle Preise in € Erwachsene Jugend Senioren Kinder
Nachtskilauf (Samstag) 10,- 10,- 10,- 5,-
Nachtskilauf mit Nassfeld Saisonkarte gratis gratis gratis gratis

Alle Preisangaben ohne Gewähr (Änderungen vorbehalten)! Ermässigungen-Altersgrenzen: Um einen ermässigten Fahrausweis zu erhalten, ist es grundsätzlich notwendig, persönlich und mit einem gültigen Ausweis bei den Kassen zu erscheinen. Erwachsene: Jahrgang 1959-2004 Jugendliche: Jahrgang 2005-2008 Kinder: Jahrgang 2009-2017 Senioren: Jahrgang 1958 und älter Bambini: Jahrgang 2018 und jünger Oldies: Jahrgang 1949 und älter Invaliden: Ab 60%-iger Invalidität werden Fahrausweise nur mit gültigem Invalidenausweis zum Kindertarif ausgegeben. KeyCard: EUR 5,00 Einsatz für den berührungslosen Datenträger. Bei unbeschädigter Rückgabe erhalten Sie den Einsatz retour.

Information gemäß § 24 DSG 2000 zu „Photo Compare“:  Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers/ der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden. Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchschreiten eines Drehkreuzes. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit besteht, Liftkarten zu erwerben, welche technisch so konfiguriert sind, dass beim Durchschreiten des Drehkreuzes kein Foto angefertigt wird, hierbei jedoch mit Stichprobenkontrollen durch das Liftpersonal gerechnet werden muss.

Lage & Anreise

Die Urlaubsdestination Nassfeld-Pressegger See liegt in Kärnten / Österreich direkt an der Grenze zu Italien.

Anreise Planen

Was möchtest du entdecken?

210212_martinlugger__nassfeld_625637 | © MartinLugger